Naiset
Naiset | |||
60m | Karoliina Kujanpää | 7,99 | 2017 |
100m | Tarja Leveelahti | 11,71 | 1994 |
200m | Tarja Leveelahti | 23,76 | 1988 |
400m | Tarja Leveelahti | 54,85 | 1988 |
800m | Raija Mustonen | 2.09,0 | 1980 |
1500m | Raija Mustonen | 4.27,0 | 1980 |
3000m | Kristiina Iisakkila | 9.29,68 | 1983 |
5000m | Kristiina Iisakkila | 16.22,11 | 1983 |
10000m | Kristiina Iisakkila | 33.21,15 | 1983 |
½maraton | Mira Tuominen | 1.18.48 | 2005 |
maraton | Mira Tuominen | 2.49.08 | 2005 |
80m aj | Sylvi Keskinen | 11,8 | 1954 |
100m aj | Sari Simola | 14,77 | 1988 |
200m aj | Mervi Kiretti | 31,2 | 1978 |
400m aj | Sari Simola | 61,5 | 1988 |
3000m est | Mira Tuominen | 10.24,47 | 2012 |
pituus | Hanna Kinnari | 586 | 1995 |
3-loikka | Elina Hämäläinen | 11,63 | 1994 |
korkeus | Riitta Lehtonen | 170 | 1997 |
Seiväs | Viivi Närvä | 365 | 2023 |
kiekko | Martta Laine | 47.38 | 2024 |
kuula | Riitta-Liisa Paananen | 12,27 | 1982 |
moukari | Elisabet Kujanpää | 55,13 | 2023 |
keihäs | Martta Laine | 38,43 | 2024 |
7-ottelu | Mirja Merikari | 4630 | 2002 |
(15,15, 157, 9.14, 26,29, 535, 32.16, 2.31,26) | |||
4x100m | Kirsi Koivuranta, Hanna Kinnari, Maija Merikari, Tarja Leveelahti | 49,06 | 1993 |
4x200m | Mervi Suvanto, Eila Hautamäki, Sirkka-Liisa Helminen, Anna-Liisa Soilammi | 1.48,1 | 1963 |
4x400m | Mirja Merikari, Mira Tuominen, Susanna Jussila, Anne Grip | 4.12,41 | 2002 |
3x800m | Riitta Koivuranta, Airi Koivuranta, Raija Mustonen | 7.14,4 | 1974 |
4x800m | Sini Kolehmainen, Mari Myyrä, Minna-Mari Olli, Mira Tuominen | 9.42,59 | 2005 |
N22 | |||
100m | Karoliina Kujanpää | 11,81 | 2021 |
200m | Tarja Leveelahti | 23,76 | 1988 |
400m | Tarja Leveelahti | 54,85 | 1988 |
800m | Raija Mustonen | 2.09,0 | 1980 |
1500m | Raija Mustonen | 4.26,95 | 1980 |
3000m | Kristiina Iisakkila | 9.29,68 | 1983 |
5000m | Kristiina Iisakkila | 16.22,11 | 1983 |
10000m | Kristiina Iisakkila | 33.21,15 | 1983 |
100m aj | Sari Simola | 14,77 | 1988 |
400m aj | Sari Simola | 61,5 | 1988 |
2000m est | Mira Tuominen | 6.59,61 | 2000 |
3000m est | Mira Tuominen | 10.39,55 | 2003 |
pituus | Hanna Kinnari | 586 | 1995 |
3-loikka | Elina Hämäläinen | 11,63 | 1995 |
korkeus | Tuija Äijälä | 164 | 1978 |
Seiväs | Viivi Närvä | 365 | 2023 |
kiekko | Martta Laine | 47.38 | 2024 |
kuula | Tuula Paananen | 12,91 | 1983 |
moukari | Elisabet Kujanpää | 55,13 | 2023 |
keihäs | Martta Laine | 38,43 | 2024 |
7-ottelu | Mirja Merikari | 4630 | 2002 |
(15,15, 157, 9.14, 26,29, 535, 32.16, 2.31,26) |
N19 | |||
100m | Tarja Leveelahti | 11,92 | 1988 |
200m | Tarja Leveelahti | 23,76 | 1988 |
400m | Tarja Leveelahti | 54,85 | 1988 |
800m | Raija Mustonen | 2.13,3 | 1975 |
1500m | Kristiina Iisakkila | 4.38,3 | 1983 |
3000m | Kristiina Iisakkila | 9.29,68 | 1983 |
5000m | Kristiina Iisakkila | 16.22,11 | 1983 |
10000m | Kristiina Iisakkila | 33.21,11 | 1983 |
100m aj | Mirja Merikari | 14,97 | 2002 |
400m aj | Päivi Simola | 72,76 | 1989 |
2000m ej | Mira Tuominen | 6.59,61 | 2000 |
3000m ej | Mira Tuominen | 10.43,80 | 2000 |
korkeus | Tuija Äijälä | 164 | 1978 |
Seiväs | Viivi Närvä | 365 | 2023 |
pituus | Hanna Kinnari | 586 | 1995 |
3-loikka | Elina Hämäläinen | 11,63 | 1995 |
kuula | Riitta-Liisa Paananen | 11,65 | 1981 |
kiekko | Martta Laine | 47.38 | 2024 |
moukari | Elisabet Kujanpää | 55,13 | 2023 |
keihäs | Martta Laine | 38,43 | 2024 |
7-ottelu | Mirja Merikari | 4630 | 2002 |
(15,15, 157, 9.14, 26,29, 535, 32.16, 2.31,26) | |||
4*400m | Elina Vuori, Mari Koskinen, Sini Kolehmainen, Mira Tuominen | 4.18,68 | 2000 |
4*800m | Sini Kolehmainen, Elina Vuori, Mari Koskinen, Mira Tuominen | 9.52,59 | 2000 |
N17 | |||
100m | Hanna Kinnari | 12,02 | 1995 |
200m | Tarja Leveelahti | 24,46 | 1987 |
300m | Hanna Kinnari | 41,53 | 1993 |
400m | Maija Merikari | 59,32 | 1993 |
800m | Raija Mustonen | 2.15,9 | 1973 |
1500m | Raija Mustonen | 4.39,1 | 1973 |
3000m | Kristiina Iisakkila | 9.54,8 | 1982 |
10000m | Mira Tuominen | 38.14,84 | 1998 |
100m aj | Mirja Merikari | 14,67 | 2000 |
300m aj | Mirja Merikari | 45,66 | 1999 |
400m aj | Mervi Kretti | 70,07 | 1980 |
1500m est. | Sini Kolehmainen | 5.27,89 | 2003 |
korkeus | Tuija Äijälä | 164 | 1978 |
Seiväs | Viivi Närvä | 345 | 2021 |
pituus | Hanna Kinnari | 586 | 1995 |
3-loikka | Sari Haavisto | 11,37 | 2001 |
kuula | Riitta-Liisa Paananen | 14.43 | 1982 |
kiekko | Martta Laine | 45.03 | 2023 |
moukari | Elisabet Kujanpää | 67,54 | 2023 |
keihäs (600g) | Kaisa Grip | 36,96 | 2006 |
keihäs (500g) | Martta Laine | 39,96 | 2023 |
5-ottelu | Kaisa Nappa | 3797 | 1957 |
7-ottelu | Mirja Merikari | 4620 | 1999 |
(14,93, 157, 10.09, 26,75, 530, 31,17, 2.32,80) | |||
4*100m | Eeva Aaltonen, Hanna Kinnari, Maija Merikari, Kirsi Koivuranta | 49,89 | 1992 |
4*300m | Anne Grip, Nea Vuorela, Ulla Kuusikko, Mirja Merikari | 2.51,15 | 2000 |
4*400m | Mira Tuominen, Anne Grip, Ulla Kuusikko, Nea Vuorela | 4.27,56 | 1998 |
3*800m | Mari Koskinen, Mari Myyrä, Sini Kolehmainen | 7.17,44 | 2002 |
4*800m | Mari Koskinen, Mari Myyrä, Hanna Kiuru, Sini Kolehmainen | 10.06,03 | 2001 |
T15 | |||
100m | Hanna Kinnari | 12,15 | 1993 |
200m | Hanna Kinnari | 25,00 | 1993 |
300m | Hanna Kinnari | 41,53 | 1992 |
400m | Hanna Kinnari | 61,00 | 1993 |
800m | Raija Mustonen | 2.19,2 | 1972 |
1000m | Eerika Ojanen | 3.34,96 | 2009 |
1500m | Raija Mustonen | 4.50,3 | 1972 |
2000m | Sini Kolehmainen | 6.48,15 | 2001 |
3000m | Mari Myyrä | 10.47,45 | 2003 |
80m aj | Mirja Merikari | 12,26 | 1998 |
200m aj | Mirja Merikari | 30,13 | 1998 |
1500m ej | Fanny Kukonlehto | 5.42,80 | 2017 |
korkeus | Tuija Äijälä | 164 | 1978 |
Seiväs | Viivi Närvä | 320 | 2020 |
pituus | Hanna Kinnari | 566 | 1993 |
3-loikka | Sari Haavisto | 11,37 | 2001 |
kuula | Riitta-Liisa Paananen | 13.27 | 1980 |
moukari | Elisabet Kujanpää | 60,85 | 2021 |
kiekko | Martta Laine | 47,51 | 2021 |
keihäs | Kaisa Grip | 38.87 | 2002 |
5-ottelu | Ulla Kuusikko | 2242 | 1999 |
(12,64, 154, 30.71, 460, 2.36,91) | |||
6-ottelu | Mirja Merikari | 2876 | 1998 |
(12,26, 151, 9.31, 510, 37,05, 2.42,11) | |||
4*100m | Nea Vuorela, Anne Grip, Ulla Kuusikko, Sari Haavisto | 50,63 | 1999 |
4*800m | Mari Koskinen, Mari Myyrä, Hanna Kiuru, Sini Kolehmainen | 10.06,03 | 2001 |
T14 | |||
60m | Marja-Liisa Vilamo | 8,2 | 1958 |
100m | Hanna Kinnari | 12,50 | 1992 |
200m | Nea Vuorela | 27,01 | 2000 |
300m | Hanna Kinnari | 41,53 | 1992 |
400m | Anne Grip | 62,9 | 1998 |
600m | Raija Mustonen | 1.42,6 | 1972 |
800m | Raija Mustonen | 2.19,2 | 1972 |
1000m | Päivi Hakala | 3.38,11 | 1994 |
1500m | Raija Mustonen | 4.50,3 | 1972 |
2000m | Sini Kolehmainen | 6.48,15 | 2001 |
3000m | Riitta Koivuranta | 10.38,2 | 1972 |
80m aj | Kati Riekko | 12,49 | 2002 |
200m aj | Mirja Merikari | 31,5 | 1997 |
300m aj | Emma Kosonen | 57,51 | 2014 |
1500m ej | Fanny Kukonlehto | 5.42,80 | 2017 |
korkeus | Tuija Äijälä | 164 | 1978 |
Seiväs | Viivi Närvä | 310 | 2019 |
pituus | Hanna Kinnari | 539 | 1992 |
3-loikka | Sari Haavisto | 10,68 | 2000 |
kuula | Riitta-Liisa Paananen | 13.27 | 1980 |
moukari | Elisabet Kujanpää | 53,15 | 2020 |
kiekko | Martta Laine | 41,72 | 2020 |
keihäs | Kaisa Grip | 38.87 | 2002 |
5-ottelu | Kati Riekko | 1963 | 2002 |
(13,27, 10.42, 139, 26.00, 2.01,64) | |||
6-ottelu | Ulla Kuusikko | 2613 | 1998 |
(12,81, 153, 9.26, 30.48, 499, 2.51,22) |
T13 | |||
60m | Kati Riekko | 8,18 | 2001 |
100m | Hanna Kinnari | 12,89 | 1991 |
200m | Hanna Kinnari | 26,68 | 1991 |
300m | Hanna Kinnari | 42,91 | 1991 |
400m | Virve Päiväniemi | 66,3 | 1990 |
600m | Sini Kolehmainen | 1.43,14 | 2000 |
800m | Sini Kolehmainen | 2.23,83 | 2000 |
1000m | Hilda Kukonlehto | 3.16,92 | 2013 |
1500m | Sini Kolehmainen | 4.58,15 | 2000 |
60m aj | Emma Kosonen | 10,07 | 2013 |
80m aj | Kirsi Koivuranta | 13,56 | 1990 |
200m aj | Venla Ahola | 37,21 | 2004 |
seiväs | Martta Laine | 285 | 2019 |
korkeus | Anna Savela | 153 | 1985 |
pituus | Hanna Kinnari | 528 | 1991 |
3-loikka | Mirja Merikari | 10,22 | 1995 |
kuula | Riitta-Liisa Paananen | 12,44 | 1979 |
moukari | Elisabet Kujanpää | 42,90 | 2019 |
kiekko | Martta Laine | 39,89 | 2019 |
keihäs | Kaisa Grip | 38.87 | 2002 |
4-ottelu | Kati Riekko | 1789 | 2001 |
5-ottelu | Martta Laine | 1549 | 2018 |
4*100m | Nea Vuorela, Satu Riekko, Ulla Kuusikko, Anne Grip | 52,15 | 1997 |
4*600m | Mari Koskinen, Hanna Kiuru, Sini Kolehmainen, Sari Haavisto | 7.36,94 | 1999 |
4*60m aj | Eerika Ojanen, Anniina Ojanen, Sanni Toivonen, Satu Piispanen | 47,26 | 2006 |
T12 | |||
60m | Kati Riekko | 8,43 | 2000 |
100m | Hanna Kinnari | 13,30 | 1990 |
150m | Nea Vuorela | 21,28 | 1997 |
200m | Nea Vuorela | 27,61 | 1998 |
300m | Hanna Kinnari | 44,33 | 1990 |
400m | Hanna Kinnari | 67,4 | 1990 |
600m | Sini Kolehmainen | 1.45,59 | 1999 |
800m | Sini Kolehmainen | 2.29,59 | 1999 |
1000m | Fanny Kukonlehto | 3.25,11 | 2015 |
1500m | Sini Kolehmainen | 5.00,02 | 1999 |
3000m | Tuula Koivuranta | 11.32,4 | 1972 |
60m aj (76,2) | Susanna Jussila | 10,6 | 1996 |
60m aj (50,0) | Marika Jahn | 10,37 | 1996 |
80m aj | Helena Aalto | 16,81 | 1995 |
200m aj | Jenni Jyränen | 38,09 | 2004 |
korkeus | Anna Savela | 150 | 1984 |
pituus | Hanna Kinnari | 507 | 1990 |
3-loikka | Mirja Merikari | 10,22 | 1995 |
kuula | Tuula Paananen | 11,79 | 1973 |
moukari | Martta Laine | 32,31 | 2018 |
kiekko | Martta Laine | 37,40 | 2018 |
keihäs | Kaisa Grip | 33.75 | 2001 |
seiväs | Martta Laine | 270 | 2018 |
3-ottelu | Hanna Kinnari | 1888 | 1990 |
4-ottelu | Mirja Merikari | 2022 | 1995 |
5-ottelu | Martta Laine | 1549 | 2018 |
T11 | |||
60m | Hanna Kinnari | 8,60 | 1989 |
100m | Hanna Kinnari | 14,03 | 1989 |
150m | Nea Vuorela | 21,28 | 1997 |
200m | Hanna Kinnari | 29,8 | 1989 |
300m | Hanna Kinnari | 48,7 | 1989 |
400m | Sonja Lahtinen | 1.08,79 | 2010 |
600m | Sini Kolehmainen | 1.48,91 | 1998 |
800m | Johanna Kalinen | 2.40,5 | 1988 |
1000m | Sonja Lahtinen | 3.30,07 | 2010 |
60m aj | Nea Vuorela | 10,33 | 1997 |
200m aj (50,0) | Eerika Ojanen | 37,47 | 2005 |
korkeus | Hanna Kinnari | 132 | 1989 |
pituus | Hanna Kinnari | 479 | 1989 |
seiväs | Martta Laine | 241 | 2017 |
3-loikka | Kati Riekko | 9,16 | 1999 |
kuula | Nea Vuorela | 9,71 | 1997 |
kiekko | Martta Laine | 32,65 | 2017 |
moukari | Martta Laine | 30,51 | 2017 |
keihäs | Kaisa Grip | 32.42 | 2000 |
3-ottelu | Nea Vuorela | 1136 | 1997 |
4-ottelu | Martta Laine | 1154 | 2017 |
4*50m | Laura Matara, Tiina Vatanen, Mari Myyrä, Kati Riekko | 29,33 | 1999 |
4*600m | Netta Ketonen, Mari Myyrä, Minna-Mari Karppinen, Sini Kolehmainen | 8.04,35 | 1998 |
4*60m aj | Hanna Tallila, Laura Lähde, Minna-Mari Olli, Nore Eronen | 45,69 | 2001 |
T10 | |||
60m | Nea Vuorela | 8,86 | 1996 |
100m | Tarja Leveelahti | 14,5 | 1980 |
150m | Nea Vuorela | 22,64 | 1996 |
200m | Susanna Jussila | 31 | 1994 |
300m | Tarja Leveelahti | 51,8 | 1980 |
400m | Martta Laine | 1.14,16 | 2016 |
600m | Mari Myyrä | 1.55,75 | 1998 |
800m | Päivi Hakala | 2.48,25 | 1991 |
1000m | Fanny Kukonlehto | 3.42,67 | 2013 |
60m aj | Martta Laine | 11,18 | 2016 |
80m aj | Tuula Paananen | 20,1 | 1971 |
korkeus | Sari Haavisto | 123 | 1996 |
pituus | Tarja Leveelahti | 429 | 1980 |
seiväs | Martta Laine | 185 | 2016 |
3-loikka | Laura Matara | 8,94 | 1999 |
pallo | Kaisa Grip | 34.05 | 1998 |
kuula | Martta Laine | 8,28 | 2016 |
kiekko | Martta Laine | 25,42 | 2016 |
moukari | Martta Laine | 24,74 | 2016 |
keihäs | Kaisa Grip | 29.51 | 1999 |
3-ottelu | Tarja Leveelahti | 1351 | 1980 |
4-ottelu | Martta Laine | 1056 | 2016 |
T9 | |||
40m | Sonja Lahtinen | 6,68 | 2008 |
60m | Tarja Leveelahti | 8,9 | 1979 |
Hanna Kinnari | 9,18 | 1987 | |
100m | Tarja Leveelahti | 14,9 | 1979 |
150m | Martta Laine | 24,54 | 2015 |
200m | Tarja Leveelahti | 31,8 | 1979 |
300m | Tarja Leveelahti | 52,5 | 1979 |
400m | Martta Laine | 1.17,72 | 2015 |
600m | Mari Myyrä | 2.01,1 | 1997 |
800m | Nea Vuorela | 3.01,58 | 1995 |
1000m | Sonja Lahtinen | 3.59,43 | 2008 |
60m aj (60,0) | Martta Laine | 11,97 | 2015 |
200m aj (50,0) | Ella Kolu | 41,33 | 2005 |
korkeus | Martta Laine | 112 | 2015 |
seiväs | Martta Laine | 145 | 2015 |
pituus | Tarja Leveelahti | 402 | 1979 |
3-loikka | Laura Matara | 7,95 | 1998 |
pallo | Kaisa Grip | 34,05 | 1998 |
kuula | Martta Laine | 6,55 | 2015 |
kiekko | Martta Laine | 18.99 | 2015 |
keihäs | Kaisa Grip | 21.19 | 1998 |
moukari | Martta Laine | 17.63 | 2015 |
3-ottelu | Martta Laine | 660 | 2015 |
4-ottelu | Martta Laine | 731 | 2015 |
4*50m | Hanna Tallila, Laura Lähde, Jenni Kiuru, Katrine Kiuru | 32,46 | 1999 |
4x400m | Elisabeth Kujanpää, Martta Laine, Viivi Närvä ja Henrika Kiuru | 6.10,41 | 2014 |
4*600m | Minna-Mari Karppinen, Mari Myyrä, Nina Hänninen, Sini Kolehmainen | 9.09,90 | 1996 |
T8 | |||
40m | Sonja Lahtinen | 6,87 | 2007 |
60m | Tarja Leveelahti | 9,1 | 1978 |
100m | Tarja Leveelahti | 15,3 | 1978 |
150m | Ella Kolu | 25,31 | 2005 |
200m | Mirja Merikari | 35,28 | 1991 |
300m | Venla Terävä | 61 | 1972 |
400m | Netta Ketonen | 1.20,6 | 1997 |
600m | Mari Myyrä | 2.08,08 | 1996 |
800m | Noora Ahlgren | 3.08,6 | 1990 |
1000m | Martta Laine | 4.09,73 | 2014 |
60m aj (50,0) | Ella Kolu | 13 | 2005 |
200m aj (50,0) | Ella Kolu | 41,33 | 2005 |
korkeus | Nina Hänninen | 105 | 1996 |
pituus | Sonja Lahtinen | 370 | 2007 |
3-loikka | Anniina Halonen | 6,63 | 2006 |
pallo | Kaisa Grip | 30,52 | 1997 |
kuula | Manta Saarinen | 5,16 | 2009 |
kiekko | Martta Laine | 14,18 | 2014 |
moukari | Martta Laine | 15,05 | 2014 |
keihäs | Martta Laine | 13,54 | 2014 |
Junnukeihäs | Manta Saarinen | 13,02 | 2009 |
3-ottelu | Susanna Jussila | 917 | 1992 |
4*300m | Kirsi Ananin, Riitta-Liisa Paananen, Sari Siikander, Venla Terävä | 4.44,0 | 1972 |