Ilmoittautuneet
M19 100 m
24 Micke Nikkanen EspTa 11.28 11.28
27 Diari Sharifi EspTa 11.50 11.50
30 Eero Filppula EurRai 11.20 11.20
34 Axel Pelander GamlakIF 11.50 11.50
37 Juho Lahtinen HeinI 12.21 12.21
40 Jussi Kanervo HIFK 11.17 11.12
41 Johan Versluis HIFK 11.53 11.53
42 Niklas Grahn HKV 11.99 11.98
65 Zacharias Holmkvist IFSibboV 11.46 11.42
70 Victor Jansson IFÅland 11.51 11.40
71 Jonathan Malmberg IFÅland 11.21 11.21
104 Henrik Petäjäjärvi JyväskKU 11.44 11.44
112 Tomi Nieminen KanksLei 11.50 11.50
113 Tommi Eerola KarhU 11.11 11.11
150 Juho Heiska KuortKu 11.18 11.18
153 Mikko Takkinen KuusEV 11.89 11.63
161 Samuli Lehtinen LahdA 10.97 10.97
209 Markku Pitkänen NilsNu 11.19 11.19
214 Juuso Heino NoormNo 11.33 11.31
219 Ville Vihtalahti NoormNo 11.86 11.75
236 Ville Lankila OulPy 11.08 11.08
238 Eetu Rantala OulPy 10.81 10.75
239 Tatu Vähäkangas OulPy 11.27 11.16
257 Juha Jokela RaahVe 11.35 11.35
261 Pasi Roslund RaumU 11.07 11.07
292 Eerikki Pekkola TampKT 11.79 11.79
294 Lauri Alasaukko-Oja TampPy 11.45 11.45
298 Markus Koivula TampPy 10.97 10.97
299 Jani Koskela TampPy 10.95 10.95
316 Santeri Kajander TuUL 11.45 11.22
327 Kalle Rasila TurWei 11.38 11.38
338 Sami Kääriäinen VarkKV 11.22 11.22
M19 200 m
27 Diari Sharifi EspTa 23.57 23.57
30 Eero Filppula EurRai 22.70 22.70
34 Axel Pelander GamlakIF 23.17 23.17
41 Johan Versluis HIFK
47 Jaakko Lehtilä HKV 23.35 23.35
65 Zacharias Holmkvist IFSibboV 23.54 23.26
70 Victor Jansson IFÅland 23.14 23.09
71 Jonathan Malmberg IFÅland 22.30 22.30
104 Henrik Petäjäjärvi JyväskKU 23.79 23.79
150 Juho Heiska KuortKu 23.34 23.34
161 Samuli Lehtinen LahdA 22.01 22.01
164 Tuukka Salmi LahdA 22.29 22.29
174 Conny Finne LarsmoIF 23.64 23.64
180 Ossi Tuominen LempKi 23.68 23.44
181 Eetu Viitala LempKi 22.53 22.53
194 Oskari Mörö LänsiUU 22.35 22.35
209 Markku Pitkänen NilsNu 22.79 22.79
214 Juuso Heino NoormNo 22.51 22.51
221 Johannes Välimäki NoormNo 24.29 23.84
236 Ville Lankila OulPy 23.87
238 Eetu Rantala OulPy 21.85 21.85
239 Tatu Vähäkangas OulPy 24.80
257 Juha Jokela RaahVe 23.14 23.14
262 Aki Haiko RekRai 23.05 23.05
292 Eerikki Pekkola TampKT 24.04 24.04
294 Lauri Alasaukko-Oja TampPy 22.57 22.57
295 Eetu Ehrola TampPy 23.31 23.31
298 Markus Koivula TampPy 22.62 22.62
299 Jani Koskela TampPy 21.64 21.64
309 Joel Eronen TapE 23.07 23.07
327 Kalle Rasila TurWei 23.23 23.23
336 Joona Kokkola ValtVa 23.31 23.31
338 Sami Kääriäinen VarkKV 23.04 23.04
348 Tuomas Eliala VihdVie 23.86 23.67
M19 400 m
33 Jussi-Pekka Laaksonen ForssSa 51.01 51.01
38 Don-Zheni Ekoebve HIFK 50.37 50.37
47 Jaakko Lehtilä HKV 51.19 51.19
68 Andreas Kullström IFVom 51.48 51.48
70 Victor Jansson IFÅland 51.09 51.09
71 Jonathan Malmberg IFÅland 49.52 49.52
105 Jooel Savolainen JyväskKU 50.27 50.27
164 Tuukka Salmi LahdA 49.89 49.89
175 Simon Haglund LarsmoIF 51.75 51.75
180 Ossi Tuominen LempKi 51.69 51.04
181 Eetu Viitala LempKi 49.59 49.59
184 Jussi Valtanen LiedPa 52.32 52.32
194 Oskari Mörö LänsiUU 48.39 48.39
209 Markku Pitkänen NilsNu 50.49 50.49
214 Juuso Heino NoormNo 49.94
217 Teemu Lankinen NoormNo 50.51 50.51
221 Johannes Välimäki NoormNo 51.58
231 Juuso Hassi OrivPo 49.60 49.60
262 Aki Haiko RekRai 50.69 50.69
274 Elias Halkola SeinäjSU 52.38
294 Lauri Alasaukko-Oja TampPy 50.07 50.07
299 Jani Koskela TampPy 48.17 48.17
309 Joel Eronen TapE 51.27 51.27
336 Joona Kokkola ValtVa 50.92 50.92
345 Niilo Kehus VeitsilKV 55.03 55.03
M19 800 m
7 Anton Haapanen AsikkRai 2:03.51 2:03.51
33 Jussi-Pekka Laaksonen ForssSa 1:57.92 1:57.92
66 Eerik Sillanpää IFSibboV 1:59.93 1:59.93
68 Andreas Kullström IFVom 2:00.59 2:00.59
74 Daniel Envall IKFalken 1:59.79 1:59.79
82 Toni Astikainen ImU 1:58.98 1:58.98
98 Joel Holma JyväskKU 1:58.95 1:58.95
151 Henri Niiranen KuortKu 2:07.12 2:07.12
154 Jesse Tyni KuusEV 2:01.63 2:01.13
156 Juho Keiski KälvTa 2:06.87 2:06.87
157 Tuukka Löytynoja KälvTa 2:00.97 2:00.97
169 Kalle Keskipoikela LapLu 1:59.38 1:57.84
191 Victor Nielsen LovTor 2:02.11 2:02.11
204 Petrus Somerkoski NaantLöy 2:02.66 2:02.66
215 Lauri Junnila NoormNo 1:57.79 1:57.79
217 Teemu Lankinen NoormNo 1:58.70 1:58.70
219 Ville Vihtalahti NoormNo 2:04.82 2:00.09
221 Johannes Välimäki NoormNo 2:04.54
241 Anton Ahvenlampi PaimU 2:01.14 2:01.14
254 Janne Moilanen PudasjU 1:58.54 1:58.54
262 Aki Haiko RekRai 1:56.3h 1:55.51
264 Mikko Pohjanvirta RekRai 2:09.40 2:09.40
274 Elias Halkola SeinäjSU 2:09.26 2:09.26
300 Jaakko Laakso TampPy 2:02.82 2:02.53
310 Samuel Ikonen TapE 2:07.1h 2:07.1h
315 Mikael Hynninen TuUL 2:05.25 1:59.42
321 Antti Oivanen TuUL 2:06.94 2:06.94
330 Riku Heino UudKK 2:08.11 2:08.11
M19 1500 m
82 Toni Astikainen ImU 4:07.98 4:07.98
98 Joel Holma JyväskKU 4:12.34 4:12.34
108 Martti Siikaluoma KangKi 4:03.11 4:03.11
156 Juho Keiski KälvTa 4:31.70 4:31.70
157 Tuukka Löytynoja KälvTa 4:12.82 4:12.82
168 Ville Heikkilä LammSä 3:58.34 3:58.34
169 Kalle Keskipoikela LapLu 3:56.42 3:56.42
191 Victor Nielsen LovTor 4:13.7h 4:13.7h
213 Veikko Rintala NokU 4:24.58 4:23.49
215 Lauri Junnila NoormNo 4:12.12 4:12.12
254 Janne Moilanen PudasjU 4:11.50 4:11.50
270 Jaakko Piesanen SaarijPu 4:14.15 4:14.15
300 Jaakko Laakso TampPy 4:18.27 4:05.90
M19 5000 m
19 Ossi Hakulinen EspTa 16:57.0h 16:57.0h
35 Markus Hämäläinen HamPo 15:42.25 15:41.22
60 Ville Suominen IFLänken 16:48.09 16:48.09
99 Jussi-Pekka LemettinenJyväskKU
108 Martti Siikaluoma KangKi 14:52.54 14:52.54
120 Miika Pajukangas KaustPV 15:44.60 15:44.60
157 Tuukka Löytynoja KälvTa
168 Ville Heikkilä LammSä 15:38.62
169 Kalle Keskipoikela LapLu
240 Konsta Vilkman PadasjY 16:04.72 16:04.72
270 Jaakko Piesanen SaarijPu 16:00.18 16:00.18
314 Niklas Peltoniemi TeuvRi 16:29.31 16:29.31
M19 2000 m ej
7 Anton Haapanen AsikkRai 6:22.91 6:22.91
19 Ossi Hakulinen EspTa 6:30.96 6:30.96
60 Ville Suominen IFLänken 6:40.09 6:40.09
85 Erik Haajanen IngåIF
263 Jari Niemi RekRai 6:51.85 6:51.85
282 Niko Maksimainen SiilPo 7:08.48 7:08.48
314 Niklas Peltoniemi TeuvRi 6:37.24 6:37.24
315 Mikael Hynninen TuUL 6:49.77 6:24.96
M19 110 m aj
4 Ville Rajala AlajA 14.99 14.99
40 Jussi Kanervo HIFK 13.73 13.73
55 Juho Hämäläinen HämeenlTa 16.38 16.38
101 Taneli Monni JyväskKU 15.05 15.05
112 Tomi Nieminen KanksLei 16.41 16.41
143 Elmo Lakka KouvU 14.21 14.21
153 Mikko Takkinen KuusEV 15.84 15.84
185 Juuso Varjonen LiedPa 15.49 15.49
187 Sami Jaatinen LieksU 15.20 15.20
231 Juuso Hassi OrivPo 14.70 14.70
261 Pasi Roslund RaumU 13.86 13.86
266 Tapio Nieminen RiihimKi
313 Jarmo Kaleva TeuvRi 15.69 15.69
324 Tuomas Ranta TuUL 15.02 14.82
348 Tuomas Eliala VihdVie 16.31 16.31
M19 400 m aj
19 Ossi Hakulinen EspTa 61.34 61.34
38 Don-Zheni Ekoebve HIFK 54.07 54.07
105 Jooel Savolainen JyväskKU 57.42 57.42
153 Mikko Takkinen KuusEV 60.19 58.28
172 Tommi Brandstack LappUM 56.83
184 Jussi Valtanen LiedPa 56.51 56.51
185 Juuso Varjonen LiedPa 55.33 55.33
194 Oskari Mörö LänsiUU 50.80 50.80
231 Juuso Hassi OrivPo 55.74 55.74
266 Tapio Nieminen RiihimKi 57.01 57.01
267 Olli Siirola RiihimKi 61.28 61.28
320 Aapo Niemi TuUL 56.11 56.11
348 Tuomas Eliala VihdVie 59.79 59.79
M19 Korkeus
15 Tommi Silvennoinen EsboIF 1.87 1.87
47 Jaakko Lehtilä HKV 1.91 1.91
69 Richard Östman IFVom 2.02 2.03
152 Vili Haara KurikRy 1.85 1.87
189 Atso Vänskä LieksU 1.84 1.89
192 Mika Hietaniemi LänsiUU 1.90 1.90
196 Petri Tuovila LänsiUU 1.85 1.90
202 Panu Saramäki MultJy 1.91 1.91
208 Juuso Raitanen NakkVire 1.90 1.96
267 Olli Siirola RiihimKi 1.71 1.71
283 Tommi Nokelainen SimpU 1.97 1.97
291 Henri Haapaniemi TampKT 1.75 1.75
308 Aleksi Talvitie TampU 1.70 1.70
317 Juuso Kosonen TuUL 1.90 1.90
333 Markus Kaurto ValkHa 2.02 2.02
M19 Seiväs
3 Mikko Ojala AlajA 4.22 4.22
26 Aleksi Saarelainen EspTa 4.60 4.60
31 Joosua Hakala ForssSa 4.60 4.60
147 Joonas Mikkanen KuopSV 4.60 4.60
167 Joni Laiho LaitJy 4.40 4.40
179 Jaakko Sihvonen LempKi 4.70 4.70
187 Sami Jaatinen LieksU 4.72 4.72
220 Artturi Välimäki NoormNo 4.40 4.50
308 Aleksi Talvitie TampU 3.55 3.55
M19 Pituus
15 Tommi Silvennoinen EsboIF 6.19 6.45
20 Tommi Huoponen EspTa 6.36 6.44
55 Juho Hämäläinen HämeenlTa 5.92 5.92
83 Markus Rautio ImU 6.62 6.62
91 Antti Stenholm JanJa 6.76 6.79
92 Joonas Suonperä JanJa 6.67 6.77
142 Niko Nevala KoskKai 6.13 6.13
149 Janne Etelämäki KuortKu 7.31 7.31
170 Henri Forsman LapSa 6.39 6.39
181 Eetu Viitala LempKi 6.90 6.90
228 Jere Mäkelä NurmijYU 6.55 6.60
266 Tapio Nieminen RiihimKi 6.49 6.49
269 Mikko Rummukainen RistU 6.70 6.83
281 Miska Kamula SiikalU 6.36 6.44
295 Eetu Ehrola TampPy 7.28 7.28
313 Jarmo Kaleva TeuvRi 7.06 7.06
317 Juuso Kosonen TuUL 6.47 6.59
336 Joona Kokkola ValtVa 6.87 6.87
352 Mikael Vilen ViipU 7.05 7.05
359 Samuli Pitkänen ÄänekU 7.14 7.14
M19 Kolmiloikka
15 Tommi Silvennoinen EsboIF 12.94 13.37
20 Tommi Huoponen EspTa 14.15 14.26
42 Niklas Grahn HKV 12.83 13.32
44 Markus Kallio HKV 13.19 13.27
53 Lauri Wilenius HKV 12.83
54 Leevi Lindstedt HollU 14.13 14.18
83 Markus Rautio ImU 12.70 13.27
94 Henri Kiiski JoensKa 12.76 13.11
95 Juho-Matti Savolainen JoensKa 13.75 13.75
226 Mika Asikainen NurmijYU 13.25 13.25
228 Jere Mäkelä NurmijYU 14.57 14.57
264 Mikko Pohjanvirta RekRai 12.65 12.65
269 Mikko Rummukainen RistU 13.95 14.45
279 Santtu Rajaniemi SeinäjSU 11.44 13.82
287 Ilpo Kantanen SuonVa 13.75 13.75
311 Pamir Ismail TapE 12.81 12.81
317 Juuso Kosonen TuUL 13.50 13.50
337 Niko Simola VammsVoi 13.51 13.51
359 Samuli Pitkänen ÄänekU 15.11 15.11
M19 Kuula
16 Mikko Törrönen EsboIF 16.96 16.96
55 Juho Hämäläinen HämeenlTa 10.46
78 Simon Solvin IKFalken 13.08 13.08
80 Mikki Hietaharju IlmajKi 12.47 12.47
84 Eero Viisainen ImU 16.40 16.50
86 Waldemar Kvarnström IngåIF 15.31 15.31
90 Joona Mäyrä JanJa 14.50 14.50
110 Arttu Kangas KanksLei 19.11 19.11
114 Mikko Karppanen KarhU 13.66 14.30
121 Kalle Savolainen KeitNu 16.34 16.34
122 Ville Savolainen KeitNu 18.30 18.30
193 Tuomas Kalliovaara LänsiUU 13.27 15.33
243 Perttu Laakso PaltU 17.76 17.76
255 Risto Harri PuolRy 14.50 14.72
273 Mika Flinkkilä SeinäjSU 17.12 17.12
286 Joni Lassila SuomVa 13.81 13.81
288 Martti Rasimus TainTä
326 Antti Laakkonen TurWei 16.68 16.68
328 Juha Rinta-Aho TöysVe
M19 Kiekko
16 Mikko Törrönen EsboIF 52.95 52.95
22 Ville Kalliola EspTa 41.85 46.85
77 Jona Nylund IKFalken
80 Mikki Hietaharju IlmajKi 44.55 44.55
84 Eero Viisainen ImU 44.74 45.28
106 Olli-Pekka Korhonen KaavKai 50.55 50.55
114 Mikko Karppanen KarhU 41.38 41.38
134 Kasper Kortelainen KeskiUYU 45.01 45.01
166 Markus Palomäki LaihLu 44.01 45.17
210 Kalle Kivioja NokU 51.81 51.81
234 Antti Korhonen OulPy 46.52 49.22
273 Mika Flinkkilä SeinäjSU 52.75 52.75
290 Jesse Rauhamäki TaipVei 42.57 42.57
324 Tuomas Ranta TuUL 48.20 48.20
326 Antti Laakkonen TurWei 41.10 41.10
347 Mikko Martinmäki VihU 51.04 51.04
354 Teemu Poikolainen ViitVie 54.27 54.27
M19 Moukari
78 Simon Solvin IKFalken 54.15 54.15
80 Mikki Hietaharju IlmajKi 47.83 47.83
119 Jesse Lehto KaustPV 72.60 72.60
144 Mikko Koskiranta KristU 66.37 67.18
193 Tuomas Kalliovaara LänsiUU 67.08 67.08
216 Ilmari Lahtinen NoormNo 74.56 74.56
218 Juho Saarikoski NoormNo 73.42 73.42
245 Jukka Vehmas PorinPy 65.01 65.01
328 Juha Rinta-Aho TöysVe 67.37 67.37
M19 Keihäs
1 Konsta Latvala AlajA 60.90 60.90
22 Ville Kalliola EspTa
23 Samuli Lepistö EspTa 50.93 50.93
28 Roni Pämppi EurajVei 62.64 62.64
76 John Käldman IKFalken 57.82 57.82
77 Jona Nylund IKFalken 62.80 62.80
100 Rasmus Maukonen JyväskKU 63.93 63.93
132 Paavo Hirvonen KerimU 65.24 66.93
137 Henri Parviainen KiihtU 63.87 63.87
139 Jarmo Marttila KokkVei 67.81 67.81
165 Tuukka Taitonen LahdA 69.38 69.38
171 Juho Lamminen LapTe 62.10 62.10
173 Joose Leino LappUM 52.30 52.30
176 Jere Kinkku LauttLu 62.37 62.37
201 Pyry Loimula MikkKV 54.53 54.53
225 Severi Aalto NurmijYU 65.49 65.49
234 Antti Korhonen OulPy 56.33 56.33
258 Ville Korte RaisKu 62.24 62.24
271 Aleksi Pyykkinen SaarijPu 57.14 57.14
275 Eetu Kangas SeinäjSU 59.88 59.88
285 Toni Sirviö SulkU 71.99 71.99
286 Joni Lassila SuomVa 55.80 55.80
289 Henri Kontio TaipVei 63.95 63.95
329 Artturi Mäkelä UrjU 53.43 53.43
342 Philip Talus VasaIS 63.12 63.12
N19 100 m
17 Sara Bäckström EspTa 13.52 13.15
29 Marika Eko EurRai 13.14 13.06
32 Leeni Kilponen ForssSa 13.32 13.16
52 Hanna Vihervaara HKV 12.55 12.39
58 Patricia Fors IFLänken 12.84 12.52
63 Simone Wiklund IFNykn 12.65 12.65
64 Elin Holmberg IFSibboV 12.75 12.75
103 Emmi Mäkinen JyväskKU 12.78 12.65
128 Laura Kiltilä KU-58 13.09 12.64
130 Petra Perttula KU-58 13.44 12.93
133 Alisa Heikkinen KeskiUYU 13.03 12.79
146 Maria Räsänen KuopNMKY 11.93 11.93
158 Heli Halonen LahdA 12.73 12.73
159 Iina Honkala LahdA 12.91 12.85
182 Aino Mikkola LeppävVi 12.97 12.97
183 Jutta Luhtala LiedPa 12.50 12.50
188 Maarit Kiiskinen LieksU 13.54 13.46
199 Ilona Arola MikkKV 13.31 13.04
207 Jenni Jokinen NakkVire 12.34 12.24
230 Kristiina Mäkelä OrimJy 13.00
233 Ella Haapakoski OulPy 12.63 12.63
235 Essi Kurtti OulPy 12.97 12.97
247 Nooralotta Neziri PorinYU 11.93 11.93
280 Sini-Sofia Savola SeinäjSU 13.50 13.02
297 Lotta Harala TampPy 12.57
301 Saara Majanne TampPy 13.20 12.96
303 Laura Pihkala TampPy 13.17 13.04
304 Maiju Pokkinen TampPy 12.19 12.19
305 Ella Suihko TampPy 12.82 12.82
307 Janita Tammisalo TampPy 12.43 12.43
319 Tiia Mäki TuUL 12.16 12.16
344 Sonja Dyhr VeikkVei 12.62 12.62
349 Elina Kostiainen VihdVie 12.79 12.79
N19 200 m
17 Sara Bäckström EspTa 27.69 26.84
52 Hanna Vihervaara HKV 25.90 25.70
62 Jonna Julin IFNykn 25.39 24.73
128 Laura Kiltilä KU-58 27.19 27.06
133 Alisa Heikkinen KeskiUYU 27.15 26.76
146 Maria Räsänen KuopNMKY 24.64 24.63
158 Heli Halonen LahdA 25.95 25.95
159 Iina Honkala LahdA 26.54 26.54
182 Aino Mikkola LeppävVi 26.93 26.93
183 Jutta Luhtala LiedPa 25.69 25.46
186 Annamari Vesamo LiedPa 26.78 26.78
188 Maarit Kiiskinen LieksU 27.16 27.16
199 Ilona Arola MikkKV 27.91 27.91
207 Jenni Jokinen NakkVire 25.38 25.26
233 Ella Haapakoski OulPy 26.54 26.54
246 Sari Nevanpää PorinYU 26.14 25.74
280 Sini-Sofia Savola SeinäjSU 26.74 26.44
296 Laura Haanpää TampPy 27.81 27.81
304 Maiju Pokkinen TampPy 25.16 25.16
305 Ella Suihko TampPy 26.36 26.36
307 Janita Tammisalo TampPy 25.80 25.80
322 Aino Paunonen TuUL 25.04 25.04
323 Saara Raitis TuUL 25.95 25.95
N19 400 m
9 Jemima Backman EsboIF 59.13 58.73
11 Céline Fogde EsboIF 58.67 58.67
14 Tinja Lindgren EsboIF 60.45 59.32
43 Annika Harri HKV 59.63 59.07
46 Moona Latvala HKV 60.79 60.71
48 Kaisa Pakarinen HKV 60.90 60.90
61 Zenitha Eriksson IFNykn 57.70 56.48
62 Jonna Julin IFNykn 55.81 55.81
63 Simone Wiklund IFNykn 59.94 59.94
136 Henna Peltonen KeskiUYU 58.68
183 Jutta Luhtala LiedPa 60.20 60.20
186 Annamari Vesamo LiedPa 61.16 61.16
190 Hanna Backman LovTor 59.7h 59.7h
227 Siiri Heiskanen NurmijYU 58.15 58.15
242 Maria Mäkitalo PaimU 61.95 61.95
246 Sari Nevanpää PorinYU 59.63 58.35
277 Sanna Kangas SeinäjSU 60.38 59.66
305 Ella Suihko TampPy 59.60 59.60
322 Aino Paunonen TuUL 55.61 54.84
323 Saara Raitis TuUL 58.74 58.74
N19 800 m
9 Jemima Backman EsboIF 2:12.18 2:12.18
25 Catarina Riutta EspTa 2:24.31 2:19.65
43 Annika Harri HKV 2:19.06 2:15.13
46 Moona Latvala HKV 2:20.5h 2:19.86
61 Zenitha Eriksson IFNykn 2:10.34 2:07.62
79 Jessica Åström IKFalken 2:25.50 2:18.35
111 Jenna Kangassalo KanksLei 2:30.83 2:30.63
148 Venla Mäkäräinen KuopSV 2:26.41 2:26.41
205 Krista Teijula NaantLöy 2:19.92 2:16.94
223 Meri Rantanen NummKip 2:12.49 2:12.49
232 Anna Huostila OrivPo 2:33.28 2:33.28
242 Maria Mäkitalo PaimU 2:23.72 2:16.52
244 Emma Hämäläinen ParikkU 2:35.24 2:28.91
250 Aurora Holopainen PorvU 2:14.05 2:12.69
251 Nora Horn PorvU 2:25.25 2:22.07
253 Mikaela Söderström PorvU 2:20.02 2:19.21
259 Anni Suominen RaisKu 2:16.03 2:15.56
272 Pihla Hokkanen SavonlRie 2:18.44 2:15.75
322 Aino Paunonen TuUL 2:13.91 2:13.28
340 Sofie Lövdahl VasaIS 2:15.39 2:13.03
N19 1500 m
25 Catarina Riutta EspTa 5:08.15 5:01.98
39 Rafaela Ilmoni HIFK 4:58.43 4:58.43
73 Janina Björkström IKFalken 5:03.86 4:56.96
81 Venla Majapuro IlmajKi 4:50.63 4:50.63
88 Anne Pentinmäki JalasjJa 4:56.79 4:52.14
129 Viivi Ollila KU-58 5:07.53 5:06.06
148 Venla Mäkäräinen KuopSV 4:58.62 4:58.62
212 Ida Rintala NokU 5:04.80 5:03.20
223 Meri Rantanen NummKip 4:28.04 4:28.04
250 Aurora Holopainen PorvU 4:44.00 4:41.14
251 Nora Horn PorvU 4:57.99
253 Mikaela Söderström PorvU 4:47.26 4:42.58
256 Laura Karkkulainen PyhäsU 5:10.65 5:09.13
318 Vilma Laitinen TuUL
332 Ilona Välimäki UudKK 4:37.41 4:37.41
340 Sofie Lövdahl VasaIS 4:36.78 4:35.97
N19 3000 m
18 Hele Haapaniemi EspTa 12:08.74 12:08.74
39 Rafaela Ilmoni HIFK 10:52.12 10:45.89
72 Lilian Hellström IFÅsar 11:01.55 10:42.97
81 Venla Majapuro IlmajKi 10:23.24 10:23.24
87 Sanni Massinen JalasjJa 10:40.90 10:40.90
163 Alice Mattila LahdA 11:02.27
211 Anni Lepola NokU 11:15.10 11:15.10
223 Meri Rantanen NummKip 9:27.43 9:27.43
224 Viivi Rantanen NummKip 10:00.33 10:00.33
253 Mikaela Söderström PorvU 10:22.81 10:15.25
256 Laura Karkkulainen PyhäsU 11:22.13 10:51.58
318 Vilma Laitinen TuUL
332 Ilona Välimäki UudKK 10:34.69
341 Camilla Richardsson VasaIS 10:32.73
346 Minna Rönkkö VierKoi
N19 2000 m ej
145 Jenna Lempinen KuivAu 7:58.28 7:58.28
224 Viivi Rantanen NummKip 6:55.22 6:55.22
244 Emma Hämäläinen ParikkU
272 Pihla Hokkanen SavonlRie 7:28.67
332 Ilona Välimäki UudKK 7:22.08 7:15.21
340 Sofie Lövdahl VasaIS
341 Camilla Richardsson VasaIS
346 Minna Rönkkö VierKoi 8:44.13 8:44.13
N19 100 m aj
10 Jenny Fagerstedt EsboIF 15.52 15.17
49 Hanna-Maria Penttinen HKV 14.70 14.70
51 Tiina Säily HKV 14.25 14.25
63 Simone Wiklund IFNykn 14.71 14.71
67 Hanna Ylöstalo IFSibboV 14.44 14.44
103 Emmi Mäkinen JyväskKU 14.75 14.75
130 Petra Perttula KU-58 14.93 14.93
131 Tiia Rikamaa KU-58 16.26 16.26
222 Anniina Linnakoski NummKip 15.21 15.21
247 Nooralotta Neziri PorinYU 13.34 13.34
265 Camilla Boström RiihimKi 15.51 15.51
293 Katja Ala-Hakuni TampPy 15.96 15.96
297 Lotta Harala TampPy 14.03 13.65
302 Elisa Oksanen TampPy 14.67 14.67
350 Hanne Kantanen ViipU 15.48 14.88
N19 400 m aj
11 Céline Fogde EsboIF 62.35 62.35
13 Kira Kytölä EsboIF 66.94 66.94
130 Petra Perttula KU-58 67.1h 67.1h
131 Tiia Rikamaa KU-58 70.6h 70.6h
135 Nina Miettinen KeskiUYU 67.90 67.90
227 Siiri Heiskanen NurmijYU 62.80 62.69
259 Anni Suominen RaisKu 67.52 62.70
277 Sanna Kangas SeinäjSU 67.09 67.09
303 Laura Pihkala TampPy 68.08
323 Saara Raitis TuUL
N19 Korkeus
13 Kira Kytölä EsboIF 1.68 1.68
115 Senni Ronkainen KarhU 1.77 1.77
178 Vilma Koskinen LempKi 1.76 1.76
195 Sini Romström LänsiUU 1.50 1.67
198 Sofia Pohjanen MerijKe 1.63 1.63
280 Sini-Sofia Savola SeinäjSU 1.59 1.61
302 Elisa Oksanen TampPy 1.71 1.71
325 Viivi Voutilainen TuUL 1.74 1.74
355 Heidi Rantala ViitVie 1.63 1.63
N19 Seiväs
56 Erica Hjerpe IFFemman 3.60 3.60
93 Juanita Kananen JoensKa 3.45 3.45
96 Pia Varjus JoensKa 3.20 3.20
117 Katri Isomäki KauhajKa 3.50 3.60
118 Veera Väkeväinen KauhWi 3.10 3.60
125 Henna Harmoinen KU-58 3.40 3.40
126 Mira Harmoinen KU-58 3.55 3.55
140 Jatta Salmela KokkVei 3.85 3.90
160 Reetta Hämäläinen LahdA 3.70 4.00
293 Katja Ala-Hakuni TampPy 3.00 3.00
312 Maija Linder TapE 3.20 3.20
353 Emmi Manninen ViitVie 3.67 3.67
N19 Pituus
8 Emma Henriksson BorgåAk 5.43 5.43
10 Jenny Fagerstedt EsboIF 5.34 5.43
17 Sara Bäckström EspTa 5.17 5.28
32 Leeni Kilponen ForssSa 5.09 5.12
45 Tuuli Korpijaakko HKV 4.93 5.23
49 Hanna-Maria PenttinenHKV 5.58 5.58
102 Petra Mäenpää JyväskKU 5.36 5.36
103 Emmi Mäkinen JyväskKU 5.73 5.99
116 Mari Iso-Koivisto KauhajKa 5.24 5.24
124 Sini Haarma KU-58 4.91 4.91
131 Tiia Rikamaa KU-58 4.74 5.18
133 Alisa Heikkinen KeskiUYU 5.28 5.28
155 Kaisa Honkaharju KälvTa 5.24 5.33
160 Reetta Hämäläinen LahdA 5.18 5.51
188 Maarit Kiiskinen LieksU 4.66 4.70
203 Taru Löyttymäki NaantLöy 4.79 5.06
222 Anniina Linnakoski NummKip 5.34 5.34
230 Kristiina Mäkelä OrimJy 6.00 6.00
237 Henna Palosaari OulPy 5.68 5.71
247 Nooralotta Neziri PorinYU 5.72
249 Julia Andersson PorvU 4.51 4.82
252 Pauliina Pönni PorvU 5.63 5.63
265 Camilla Boström RiihimKi 5.28 5.28
278 Sanni Rajaniemi SeinäjSU 5.50 5.50
293 Katja Ala-Hakuni TampPy 4.76 4.88
302 Elisa Oksanen TampPy 5.46 5.46
306 Viivi Takovaara TampPy 4.86 5.25
319 Tiia Mäki TuUL 6.02 6.12
334 Anniina Ojanen ValkHa 4.99 5.03
335 Satu Piispanen ValkHa 4.38 4.89
339 Jenni Väänänen VarpVi 4.69 4.69
344 Sonja Dyhr VeikkVei 5.71 5.81
349 Elina Kostiainen VihdVie 5.90 5.90
351 Ninja Latvala ViipU 4.88 4.88
358 Johanna Kotikangas YlihJu 5.51 5.51
N19 Kolmiloikka
13 Kira Kytölä EsboIF 11.00 11.17
49 Hanna-Maria PenttinenHKV 12.01 12.03
64 Elin Holmberg IFSibboV 11.15 11.15
102 Petra Mäenpää JyväskKU 12.00 12.00
115 Senni Ronkainen KarhU 12.25 12.90
123 Minna Akonniemi KU-58 10.30 10.30
155 Kaisa Honkaharju KälvTa 11.41 11.43
230 Kristiina Mäkelä OrimJy 13.67 13.67
265 Camilla Boström RiihimKi 11.16 11.44
278 Sanni Rajaniemi SeinäjSU 12.11 12.84
284 Linda Fröberg SjundeåIF 11.13 11.13
306 Viivi Takovaara TampPy 10.99 11.56
319 Tiia Mäki TuUL 12.02 12.25
351 Ninja Latvala ViipU 10.83 10.83
358 Johanna Kotikangas YlihJu 11.36 11.49
N19 Kuula
2 Minna-Marjatta Liimatainen AlajA 14.01 14.05
75 Emmelie Knutar IKFalken 9.50 10.19
97 Tiina Repo JuuanU 11.66 11.66
107 Kaisa Ilonen KangKi 12.08 12.08
124 Sini Haarma KU-58 9.21 9.21
125 Henna Harmoinen KU-58 11.06 11.06
