Hippo Vikkokisa2 12.6.2014
Hippoviikkokisat 2 12.06.2014
Apianurheilukenttä
TULOKSET
P5 40 m (2009)
Tuuli: NWND
1. Kasperi Silen 2009 ValkHa 9,66
P5 Pituus (2009)
1. Kasperi Silen 2009 ValkHa 1,96
1,68 1,73 1,96 1,89
P7 40 m (2007 - 2008)
Tuuli: NWND
1. Pyry Nyman LeKi 8,31
2. Oskari Rohola 2008 ValkHa 8,58
3. Joona Silen 2007 ValkHa 8,90
P7 Pituus (2007 - 2008)
1. Pyry Nyman LeKi 2,60
2,60 2,53 2,58 2,45
2. Oskari Rohola 2008 ValkHa 2,20
1,95 1,75 - 2,20
3. Joona Silen 2007 ValkHa 2,03
1,77 1,50 2,03 1,79
P9 40 m (2005 - 2006)
Tuuli: NWND
1. Jermu Konola 2005 ValkHa 7,42
2. Eelis Karjalainen 2005 ValkHa 7,51
3. Kalle Peltola 2006 ValkHa 8,50
P9 Pituus (2005 - 2006)
1. Eelis Karjalainen 2005 ValkHa 3,21
3,14 3,09 3,21 3,01
2. Jermu Konola 2005 ValkHa 3,09
2,82 2,93 2,82 3,09
3. Kalle Peltola 2006 ValkHa 2,62
2,50 2,41 2,43 2,62
P11 60 m (2003 - 2004)
Tuuli: NWND
1. Otto Härkönen 2003 ValkHa 9,31
2. Elias Kosonen 2003 ValkHa 9,93
3. Vili Koskinen 2003 ValkHa 10,05
4. Joona Lahtinen 2004 ValkHa 10,47
P11 Pituus (2003 - 2004)
1. Otto Härkönen 2003 ValkHa 4,08
4,04 4,08 4,02 3,92
2. Elias Kosonen 2003 ValkHa 3,66
3,46 3,66 3,61 3,39
3. Vili Koskinen 2003 ValkHa 3,57
3,49 3,52 3,57 3,54
4. Joona Lahtinen 2004 ValkHa 3,42
3,34 3,22 3,24 3,42
P15 100 m (1999 - 2000)
Tuuli: NWND
1. Jonne Lahtinen 2000 ValkHa 13,82
Kilpailun ulkopuolella
Jari Konola ValkHa 13,22
P15 Korkeus (1999 - 2000)
1. Jonne Lahtinen 2000 ValkHa 134
110 115 120 124 128 131 134 136
O X O O XO O XXO XXX
T5 40 m (2009)
Tuuli: NWND
1. Kiira Ruhanen 2009 ValkHa 10,00
2. Elli Peltola 2009 ValkHa 10,10
3. Sini Silen 2011 ValkHa 18,38
T5 Pituus (2009)
1. Kiira Ruhanen 2009 ValkHa 2,42
2,42 2,23 1,93 2,21
2. Elli Peltola 2009 ValkHa 1,68
- 1,61 1,68 1,34
Sini Silen 2011 ValkHa NM
-
T7 40 m (2007 - 2008)
Tuuli: NWND
1. Lilja Mäkinen 2008 LeKi 9,26
T7 Pituus (2007 - 2008)
1. Lilja Mäkinen 2008 LeKi 2,37
2,37 2,18 2,14 2,20
T9 40 m (2005 - 2006)
Tuuli: NWND
1. Viivi Närvä 2005 ValkHa 7,20
1. Jenni Enbuska 2005 PellPo 7,20
3. Elisabet Kujanpää 2006 ValkHa 7,52
T9 Pituus (2005 - 2006)
1. Jenni Enbuska 2005 PellPo 3,34
3,34 3,34 3,27 3,21
2. Elisabet Kujanpää 2006 ValkHa 3,07
2,97 3,07 - 2,99
3. Viivi Närvä 2005 ValkHa 3,00
2,80 2,84 3,00 2,79
T11 60 m (2003 - 2004)
Tuuli: NWND
1. Veera-Sofia Karjalainen 2003 ValkHa 10,06
2. Venla Konola 2005 ValkHa 10,19
3. Venla Lahtinen 2004 ValkHa 10,22
4. Fanny Kukonlehto 2003 ValkHa 10,24
5. Veera Ruhanen 2004 ValkHa 11,51
T11 Pituus (2003 - 2004)
1. Fanny Kukonlehto 2003 ValkHa 3,76
3,51 3,70 3,76 3,41
2. Venla Lahtinen 2004 ValkHa 3,58
3,45 3,47 3,54 3,58
3. Veera-Sofia Karjalainen 2003 ValkHa 3,57
3,50 3,37 3,57 3,43
4. Venla Konola 2005 ValkHa 3,52
3,33 3,30 3,37 3,52
5. Veera Ruhanen 2004 ValkHa 2,98
2,93 2,98 2,80 -
T13 60 m (2001 - 2002)
Tuuli: NWND
1. Asta Tolvanen 2002 ValkHa 9,75
T15 100 m (1999 - 2000)
Tuuli: NWND
1. Jemina Konola 2001 ValkHa 14,33
2. Emma Kosonen 2000 ValkHa 14,42
T15 Korkeus (1999 - 2000)
1. Emma Kosonen 2000 ValkHa 136
110 115 120 124 128 131 134 136 138
- O O O XO O O O X--