Vattenfall Seuracup 3.8.2015
Vattenfall Seuracup
Valkeakoski
3.8.2015
TULOKSET
P11 150 m
1. Eemeli Kurki 2004 KangU 22,96
2. Kasperi Ahonen 2004 VehmU 23,76
3. Daniel Saaristo 2004 IkaalU 24,20
4. Akseli Bruun IkaalU 24,94
5. Konsta Uuttera 2005 YlöjU 25,22
6. Osmo Töppärä 2005 UrjU 25,30
7. Veeti Saarinen 2004 TammRy 25,32
8. Veikko Mäkilä 2004 TammRy 25,42
9. Urho Keskiruusi 2005 IkaalU 25,62
10. Eelis Karjalainen 2005 ValkHa 25,93
11. Vihtori Valkama 2006 TammRy 26,60
12. Aleksi Ratilainen 2005 ToijVau 26,83
13. Eetu Koskinen 2005 ViialVa 26,84
Erä 1 Tuuli: NWND
1. Daniel Saaristo 2004 IkaalU 24,20
2. Konsta Uuttera 2005 YlöjU 25,22
3. Osmo Töppärä 2005 UrjU 25,30
4. Veeti Saarinen 2004 TammRy 25,32
5. Veikko Mäkilä 2004 TammRy 25,42
6. Eelis Karjalainen 2005 ValkHa 25,93
Erä 2 Tuuli: NWND
1. Eemeli Kurki 2004 KangU 22,96
2. Kasperi Ahonen 2004 VehmU 23,76
3. Akseli Bruun IkaalU 24,94
4. Urho Keskiruusi 2005 IkaalU 25,62
5. Vihtori Valkama 2006 TammRy 26,60
6. Aleksi Ratilainen 2005 ToijVau 26,83
7. Eetu Koskinen 2005 ViialVa 26,84
P11 60 m aj
1. Matias Puolimatka 2004 VehmU 10,85
2. Valtteri Yrjölä 2004 TammRy 11,37
3. Anselmi Jaatinen 2004 UrjU 12,44
4. Joona Lahtinen 2004 ValkHa 12,64
4. Mikael Viitanen 2005 ViialVa 12,64
6. Aleksi Jokela 2006 TammRy 12,73
7. Teemu Koskela 2005 IkaalU 13,75
8. Tami Pohjonen 2005 IkaalU 15,59
Daniel Hirvelä 2004 KangU DNS
Erä 1 Tuuli: NWND
1. Valtteri Yrjölä 2004 TammRy 11,37
2. Anselmi Jaatinen 2004 UrjU 12,44
3. Joona Lahtinen 2004 ValkHa 12,64
4. Teemu Koskela 2005 IkaalU 13,75
Daniel Hirvelä 2004 KangU DNS
Erä 2 Tuuli: NWND
1. Matias Puolimatka 2004 VehmU 10,85
2. Mikael Viitanen 2005 ViialVa 12,64
3. Aleksi Jokela 2006 TammRy 12,73
4. Tami Pohjonen 2005 IkaalU 15,59
P11 Korkeus
1. Jesse Tuki 2004 TammRy 127
109 112 115 118 121 124 127 130
O O O O O O O XXX
2. Samu Kauppi 2004 UrjU 127
100 103 106 109 112 115 119 121 124 127 130
O O O O O O O O O XXO XXX
3. Jonne Niemelä 2005 IkaalU 121
109 112 115 118 121 124
O O O O O XXX
4. Konsta Manninen 2006 VehmU 118
100 103 106 109 112 115 118 121
O - XO O O XXO O XXX
5. Joona Lehtinen 2005 ViialVa 118
100 103 106 109 112 115 118 121
- O - XO XO XXO O XXX
6. Miklas Pikkuhuhta 2005 KangU 112
100 103 106 109 112 115
O O O XO O XXX
Onni Ahopelto 2004 KangU DNS
P11 Kuula
1. Jani Laakso 2004 TammRy 8,98
8,18 8,45 8,98 8,73
2. Patrik Paldanius UrjU 8,31
6,93 8,07 7,83 8,31
3. Vili Välimäki 2004 UrjU 8,22
7,89 8,22 8,04 -
4. Martti Näsi 2004 ToijVau 7,85
- 7,85 7,61 -
5. Totte Välkki 2004 VehmU 7,34
6,98 7,34 - 6,94
6. Tapio Suojanen 2005 ViialVa 6,32
5,69 6,09 6,32 5,80
7. Akseli Mäkelä 2005 IkaalU 6,31
6,31 5,71 6,25 6,28
8. Jermu Konola 2005 ValkHa 5,56
4,96 5,20 5,56 5,42
9. Joona Salminen 2006 TammRy 5,48
5,29 5,46 5,47 5,48
10. Juri Korkala 2005 VehmU 5,32
5,16 4,96 5,01 5,32
Nico Ruusunen 2004 KangU DNS
Tuomas Mäkelä IkaalU DNS
P/T11 4 x 600 m
1. Vehmaisten Urheilijat 7.56,54
Kasperi Ahonen
Ada Aarnio
Konsta Manninen
Krista Manninen
2. Ylöjärven Urheilijat 8.30,81
Konsta Uuttera
Jenna Karinen
Patrik Paldanius
Sanni Lanto
3. Tammelan Ryske 8.36,63
Veeti Saarinen
Inka Kuusela
Veikko Mäkilä
Vilda Engman
4. Ikaalisten Urheilijat 9.01,33
Urho Keskiruusi
Carita Kivimäki
Tami Pohjonen
Nina o
5. Urjalan Urheilijat 9.03,34
Samu Kauppi
Lotta Paija
Vili Välimäki
Viivi Välimäki
6. Viialan Valtti 9.04,51
Valkeakosken Haka DNF
Eelis Karjalainen
Veera Ruhanen
Joona Lahtinen
Elisabet Kujanpää
P13 200 m
Tuuli: -0,7
1. Juho Uusitalo 2002 KangU 29,59
2. Topi Rantanen 2002 YlöjU 30,80
3. Elias Laine 2003 ValkHa 31,25
4. Aku Valkama 2002 TammRy 32,13
5. Pekko Jokinen UrjU 33,01
6. Tapio Mikkola 2002 ToijVau 34,07
Saku Salkolahti 2003 VehmU DNS
Niklas Törmä 2003 YlöjU DNS
P13 60 m aj
Tuuli: -0,3
1. Oskari Kangasniemi 2002 IkaalU 10,47
2. Jere Alhainen 2003 TammRy 12,03
3. Elias Kosonen 2003 ValkHa 12,40
4. Samuli Ruohonen 2003 TammRy 12,42
5. Miikka Puolimatka 2002 VehmU 13,04
6. Veeti Hyttinen 2003 KangU 14,05
P13 Pituus
1. Mikko Mäkipää 2002 YlöjU 5,02
4,83 4,66 4,98 5,02
2. Otto Härkönen 2003 ValkHa 4,15
3,82 4,11 4,15 3,99
3. Juho Veikkolainen 2002 ViialVa 4,08
3,85 X 4,08 3,78
4. Niko Uolamo 2002 ToijVau 3,99
3,74 3,72 3,89 3,99
5. Niklas Erholtz 2003 KangU 3,71
X 3,71 X 3,18
6. Markus Aaltonen 2004 TammRy 3,57
3,55 3,52 3,28 3,57
7. Eemil Kulmala 2005 VehmU 3,32
X X X 3,32
Jaakko Köntti 2003 KangU DNS
Kilpailun ulkopuolella
Kaarlo Korkala 2003 VehmU 3,12
3,01 X 3,08 3,12
P13 Kuula
1. Jussi Mikkola 2002 ToijVau 8,35
7,49 7,90 7,75 8,35
2. Jere Keski-Jyrä UrjU 8,18
X 7,96 6,55 8,18
3. Miska Ihamäki 2002 TammRy 7,88
7,85 7,51 7,88 7,79
4. Verneri Ahonen 2003 VehmU 7,84
7,81 7,84 7,82 7,55
5. Vili Koskinen 2003 ValkHa 7,24
6,94 6,88 7,24 6,99
6. Venni Silmälä 2002 TammRy 6,23
5,71 5,79 5,76 6,23
7. Onni Järvinen 2003 YlöjU 4,69
4,48 4,52 4,69 4,51
Sebastian Hirvelä 2002 KangU DNS
Kilpailun ulkopuolella
Jaakko Tallbacka 2002 UrjU 6,21
6,10 X 6,21 5,65
P/T13 4 x 600 m
1. Kangasalan Urheilijat -68 7.53,46
Juho Uusitalo
Silja Lamminmäki
Niklas Ernholz
Ella Alalahti
2. Ylöjärven Urheilijat 8.17,67
Topi Rantanen
Nea Lento
Mikko Mäkipää
Hanna Laitila
3. Vehmaisten Urheilijat 8.22,04
Verneri Ahonen
Saana Paananen
Miikka Puolimatka
Emmi Savenius
4. Valkeakosken Haka 8.25,93
Elias Kosonen
Veera Karjalainen
Otto Härkönen
Asta Tolvanen
5. Tammelan Ryske 8.44,23
Jere Alhainen
Miina Nuutinen
Aku Valkama
Siiri Mäkilä
6. Urjalan Urheilijat 9.04,42
Pekko Jokinen
Laura Sanden
Jere Keski-Jyrä
Mette Karppanen
P15 300 m
1. Elias Muona 2000 IkaalU 39,39
2. Niilo Klapuri 2000 KangU 40,53
3. Aaro Auvinen 2001 YlöjU 42,86
4. Vihtori Nurminen 2001 ValkHa 44,50
5. Marco Ahvenlammi 2000 VehmU 44,55
6. Pekko Rajala 2000 UrjU 48,83
7. Eemeli Valkama 2001 TammRy 49,90
P15 100 m aj
Tuuli: -2,0
1. Roope Haapanen 2000 TammRy 14,58
2. Aleksi Jurvanen 2000 KangU 15,31
P15 Kolmiloikka
1. Ville Tuki 2001 TammRy 11,47 -1,8
X 11,47 X 11,36
-1,8 -0,8
2. Kalle Lahtinen 2001 YlöjU 9,44 -0,8
9,33 9,44 X 9,17
-0,5 -0,8 -1,6
3. Ossi Klapuri 2001 KangU 8,26 -2,3
7,92 X X 8,26
-2,5 -2,3
Jussi Ahvenjärvi 2000 VehmU DNS
Onni Korpela 2005 VehmU DNS
P15 Moukari
1. Jonne Lahtinen 2000 ValkHa 28,03
22,19 24,52 26,09 28,03
2. Vili Silmälä 2000 TammRy 21,70
- 19,66 18,39 21,70
3. Atte Laakso 2001 TammRy 12,16
- 11,17 11,25 12,16
Juho Leonsaari 2000 KangU NM
- - - -
P/T15 4 x 800 m
1. Ylöjärven Urheilijat 10.43,72
Aaro Auvinen
Oona Hietala
Kalle Lahtinen
Olivia Mäkinen
2. Ikaalisten Urheilijat 11.07,16
Sakarias Keskiruusi
Aliisa Kyrönviita
Elias Muona
Maria Koskensalo
3. Valkeakosken Haka 11.18,58
Jonne Lahtinen
Jemina Konola
Vihtori Nurminen
Fanny Kukonlehto
4. Tammelan Ryske 12.03,53
Vili Silmälä
Lili Reunanen
Eemeli Valkama
Luna Reunanen
5. Urjalan Urheilijat 12.13,00
Pekko Rajala
Elli Maunuksela
Jaakko Tallbacka
Jessica Räsänen
6. Vehmaisten Urheilijat 12.18,65
Kaarlo Korkala
Lotta Välkki
Marco Ahvenlammi
Viveka Kuivalahti
M17 800 m
1. Eetu Kurkikangas 1999 TammRy 2.06,52
2. Aapo Tauru 1999 KangU 2.18,61
M17 Seiväs
1. Joni Uolamo 2000 ToijVau 365
290 300 330 350 365 375
- - O O O XXX
2. Juuso Kuusinen 1999 TammRy 290
290 300
O XXX
Micke Jyrkinen 2000 ValkHa DNS
Toni Lehmonen 2001 VehmU DNS
M17 Keihäs
1. Atte Kurkinen TammRy 33,97
X 33,97 - -
2. Ville-Petteri Savolainen 1999 KangU 33,16
32,30 32,83 33,16 29,58
3. Eero Välimäki 1999 ToijVau 32,36
28,12 32,36 29,75 31,26
4. Santeri Setälä 1999 ValkHa 24,82
X 24,82 X 22,52
Oskari Kaseva 1999 TammRy DNS
Eemi Kotamäki 1999 VehmU DNS
T11 150 m
1. Josefina Salmi 2004 IkaalU 23,54
2. Miriam Puolimatka 2006 VehmU 24,33
3. Emilia Erholz 2005 KangU 24,47
4. Venla Konola 2004 ValkHa 24,76
5. Viivi Välimäki 2006 UrjU 25,22
6. Carita Kivimäki 2005 IkaalU 25,28
7. Nella Honkaniemi 2006 YlöjU 25,77
8. Roosa Fabritius 2004 TammRy 25,90
9. Laura Ratilainen 2007 ToijVau 26,41
10. Veera Ruhanen 2004 ValkHa 26,48
11. Lumia Reunanen 2006 TammRy 26,70
12. Noora Suojanen 2004 ViialVa 27,11
13. Oona Lento 2005 YlöjU 27,14
Anna Oksa 2005 ViialVa DNF
Kaisu Gardemeister 2004 TammRy DNS
Tyyne Sihvonen 2005 ToijVau DNS
Kilpailun ulkopuolella
Venla Lahtinen 2004 ValkHa 23,55
Erä 1 Tuuli: NWND
1. Emilia Erholz 2005 KangU 24,47
2. Venla Konola 2004 ValkHa 24,76
3. Viivi Välimäki 2006 UrjU 25,22
4. Lumia Reunanen 2006 TammRy 26,70
5. Noora Suojanen 2004 ViialVa 27,11
Anna Oksa 2005 ViialVa DNF
Erä 2 Tuuli: NWND
1. Miriam Puolimatka 2006 VehmU 24,33
2. Carita Kivimäki 2005 IkaalU 25,28
3. Nella Honkaniemi 2006 YlöjU 25,77
4. Veera Ruhanen 2004 ValkHa 26,48
Kaisu Gardemeister 2004 TammRy DNS
Tyyne Sihvonen 2005 ToijVau DNS
Erä 3 Tuuli: NWND
1. Josefina Salmi 2004 IkaalU 23,54
2. Roosa Fabritius 2004 TammRy 25,90
3. Laura Ratilainen 2007 ToijVau 26,41
4. Oona Lento 2005 YlöjU 27,14
Kilpailun ulkopuolella
Venla Lahtinen 2004 ValkHa 23,55
T11 60 m aj
1. Sanni Lento 2004 YlöjU 11,29
2. Helmi Heikkilä 2004 KangU 11,67
3. Nina Piittala IkaalU 11,83
4. Emilia Salonen 2004 VehmU 11,96
5. Martta Laine 2006 ValkHa 11,97
6. Vilda Engman 2004 TammRy 12,09
7. Neea Suhonen 2004 ViialVa 13,28
8. Elisabet Kujanpää 2006 ValkHa 13,82
9. Erica Syrjälä 2006 TammRy 13,85
10. Lotta Paija 2005 UrjU 14,41
Erä 1 Tuuli: NWND
1. Sanni Lento 2004 YlöjU 11,29
2. Vilda Engman 2004 TammRy 12,09
3. Neea Suhonen 2004 ViialVa 13,28
4. Elisabet Kujanpää 2006 ValkHa 13,82
5. Lotta Paija 2005 UrjU 14,41
Erä 2 Tuuli: NWND
1. Helmi Heikkilä 2004 KangU 11,67
2. Nina Piittala IkaalU 11,83
3. Emilia Salonen 2004 VehmU 11,96
4. Martta Laine 2006 ValkHa 11,97
5. Erica Syrjälä 2006 TammRy 13,85
T/P11 1000 m kävely
1. Joona Salminen 2006 TammRy 7.09,99
2. Oona Lento 2005 YlöjU 7.13,40
3. Jermu Konola 2005 ValkHa 7.14,97
4. Miriam Puolimatka 2006 VehmU 7.26,37
5. Erica Syrjälä 2006 TammRy 7.27,34
6. Joakim Tuomola VehmU 7.31,66
7. Venla Jylhänkangas 2004 TammRy 7.46,05
8. Venla Konola ValkHa 7.53,21
9. Elsa Törmä 2005 YlöjU 7.54,14
Emma Ahvenjärvi 2004 VehmU DNS
Viivi Närvä 2005 ValkHa DNS
T11 Korkeus
1. Sanni-Ilona Heikkilä 2004 KangU 133
095 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 135
O O O O O XXO O XO O XO O O O XXX
2. Krista Manninen 2004 VehmU 130
115 118 121 124 127 130 133
O O O O O O XXX
3. Jenna Karinen 2005 YlöjU 112
090 095 100 103 106 109 112 115
O 0 O O O XXO O XXX
4. Viivi Närvä 2005 ValkHa 109
090 095 100 103 106 109 112
O O O O O XXO XXX
5. Aava Häyrynen 2005 ToijVau 106
085 090 095 100 103 106 109
O O O O O O X--
6. Helmi Hujanen 2005 ViialVa 103
085 090 085 100 103 106
O O XXO O O XXX
7. Inka Kuusela 2007 TammRy 103
080 085 090 095 100 103 106
O O O O O XXO XXX
8. Alisa Syrjälä 2007 TammRy 090
075 080 085 090 095
O O O O XXX
Emma Ahvenjärvi 2004 VehmU DNS
Birgit Tuomola 2005 VehmU DNS
Amanda Saltbacka 2006 VehmU DNS
Peppi Vehmaa 2007 UrjU DNS
T11 Kuula
1. Nora Töppärä 2004 UrjU 8,15
7,37 7,86 8,15 7,73
2. Venla Lahtinen 2004 ValkHa 6,95
5,92 6,51 6,02 6,95
3. Matilda Saltbacka 2006 VehmU 6,75
6,14 5,95 6,08 6,75
4. Aada Järvinen 2004 TammRy 6,11
5,67 6,11 5,95 5,76
5. Elice Helenius 2005 ViialVa 6,09
5,35 5,27 4,99 6,09
6. Tanja Kekki 2004 KangU 6,02
5,95 5,72 5,76 6,02
7. Joanna Männistö 2004 VehmU 4,68
X 4,68 4,68 X
8. Venla Jylhänkangas 2004 TammRy 4,62
4,62 4,31 4,33 4,34
9. Elsa Törmä 2005 YlöjU 2,94
2,72 2,17 2,92 2,94
T13 200 m
1. Kerttu Niinimäki 2002 ViialVa 29,24
2. Asta Tolvanen 2002 ValkHa 30,77
3. Aada Laine 2002 YlöjU 30,80
4. Alisa Tapio 2002 YlöjU 31,23
5. Ella Ala-Lahti 2003 KangU 31,54
6. Sirkku Näsi ToijVau 31,62
7. Emmi Savenius 2006 VehmU 32,97
8. Siiri Laukkanen 2003 TammRy 33,67
Laura Sanden 2002 UrjU DNF
Veera Laaksonen 2002 ValkHa DNS
Emmi Nieminen 2003 TammRy DNS
Emmi Mäkinen 2006 VehmU DNS
Erä 1 Tuuli: -0,7
1. Asta Tolvanen 2002 ValkHa 30,77
2. Aada Laine 2002 YlöjU 30,80
3. Ella Ala-Lahti 2003 KangU 31,54
4. Emmi Savenius 2006 VehmU 32,97
Laura Sanden 2002 UrjU DNF
Emmi Nieminen 2003 TammRy DNS
Erä 2 Tuuli: -2,3
1. Kerttu Niinimäki 2002 ViialVa 29,24
2. Alisa Tapio 2002 YlöjU 31,23
3. Sirkku Näsi ToijVau 31,62
4. Siiri Laukkanen 2003 TammRy 33,67
Veera Laaksonen 2002 ValkHa DNS
Emmi Mäkinen 2006 VehmU DNS
T13 60 m aj
Tuuli: NWND
1. Nea Lento 2002 YlöjU 10,16
2. Siiri Mäkilä 2003 TammRy 10,85
3. Hanna Laitila 2003 YlöjU 11,37
4. Silja Lamminmäki 2003 KangU 11,72
5. Mette Karppanen 2003 UrjU 12,26
6. Saana Paananen 2005 VehmU 13,61
7. Mari Rekomaa 2002 ValkHa 13,87
T/P13 1000 m kävely
1. Oskari Kangasniemi IkaalU 5.03,29
2. Kerttu Niinimäki 2002 ViialVa 6.03,84
3. Siiri Mäkilä 2003 TammRy 6.21,37
4. Markus Aaltonen 2004 TammRy 6.44,84
5. Tapio Mikkola 2002 ToijVau 6.45,23
6. Miikka Puolimatka 2002 VehmU 6.49,73
7. Mette Karppanen 2003 UrjU 7.14,83
8. Anni Vähäkoski 2002 YlöjU 7.14,90
9. Henna Salminen 2003 TammRy 7.27,34
10. Mari Rekomaa 2002 ValkHa 7.44,79
11. Venni Silmälä 2002 TammRy 7.45,13
12. Siiri Laukkanen 2003 TammRy 7.53,73
13. Tytti Nyrönen 2003 TammRy 7.55,02
14. Onni Järvinen 2003 YlöjU 10.53,07
Laura Sanden 2002 UrjU DNS
T13 Pituus
1. Ella Mäkinen 2002 VehmU 4,53
4,37 4,37 4,32 4,53
2. Lilja Mäkinen 2002 YlöjU 4,17
X 4,17 X X
3. Veera Karjalainen 2003 ValkHa 3,94
X X 3,82 3,94
4. Maija Haapanen 2003 TammRy 3,79
3,79 3,62 X X
5. Emma-Liina Sasi 2002 ValkHa 3,93
3,85 3,81 3,93 3,93
6. Virpi Nikkilä 2002 KangU 3,78
3,60 3,78 3,61 X
7. Neea Lehtinen 2003 ViialVa 3,74
3,59 3,59 3,74 3,67
8. Emilia Vienonen 2003 UrjU 3,60
3,49 X 3,60 3,49
Kaarina Nurminen 2002 KangU DNS
T13 Kuula
1. Anni Vähäkoski 2002 YlöjU 10,03
9,84 10,03 8,81 9,01
2. Kira Töppärä 2002 UrjU 9,37
9,10 9,07 9,33 9,37
3. Alma-Aleksiina Taiminen 2002 KangU 8,34
8,34 7,02 7,44 7,02
4. Tytti Nyrönen 2003 TammRy 8,21
7,99 8,21 8,18 8,05
5. Liinu Salo 2002 ValkHa 7,94
7,94 6,82 7,45 7,42
6. Veera Laaksonen ValkHa 7,86
6,85 7,69 7,77 7,86
T15 300 m
1. Jessica Räsänen 2001 UrjU 45,63
2. Jemina Konola 2001 ValkHa 46,07
3. Lotta Välkki 2000 VehmU 47,35
4. Milla Ala-Lahti 2001 KangU 47,58
5. Sara Niinimäki 2001 ViialVa 47,67
6. Sanni Aaltonen 2001 TammRy 48,44
7. Suvi Järvinen 2000 YlöjU 49,00
8. Iida Uusitalo 2000 KangU 49,39
9. Viveka Kuivalahti 2004 VehmU 53,41
10. Sara Töppärä 2000 UrjU 56,19
Iida Sjöberg 2001 TammRy DNS
Kilpailun ulkopuolella
Karoliina Kujanpää 2000 ValkHa 45,38
Erä 1
1. Jessica Räsänen 2001 UrjU 45,63
2. Sara Niinimäki 2001 ViialVa 47,67
3. Sanni Aaltonen 2001 TammRy 48,44
4. Iida Uusitalo 2000 KangU 49,39
5. Viveka Kuivalahti 2004 VehmU 53,41
Kilpailun ulkopuolella
Karoliina Kujanpää 2000 ValkHa 45,38
Erä 2
1. Jemina Konola 2001 ValkHa 46,07
2. Lotta Välkki 2000 VehmU 47,35
3. Milla Ala-Lahti 2001 KangU 47,58
4. Suvi Järvinen 2000 YlöjU 49,00
5. Sara Töppärä 2000 UrjU 56,19
Iida Sjöberg 2001 TammRy DNS
T15 80 m aj
Tuuli: -1,1
1. Olivia Mäkinen 2000 YlöjU 12,25
2. Pinja Lehtinen 2001 ViialVa 14,54
3. Veera Viitala 2001 KangU 14,63
4. Jenny Sääksi 2001 TammRy 15,89
5. Lotta Korkala 2001 VehmU 17,89
6. Elli Maunuksela 2001 UrjU 18,29
Emma Kosonen 2000 ValkHa DNS
Nea Jylhä 2001 VehmU DNS
T/P15 1000 m kävely
1. Sara Töppärä 2000 UrjU 6.14,13
2. Lili Reunanen 2003 TammRy 6.49,30
3. Viivi Vanamo VehmU 7.07,86
4. Salla Lamminmäki KangU 7.12,19
5. Sanni Aaltonen 2001 TammRy 7.33,93
6. Fanny Kukonlehto 2003 ValkHa 7.41,95
7. Suvi Järvinen 2000 YlöjU 8.36,18
8. Atte Laakso 2001 TammRy 10.52,92
T15 Kolmiloikka
1. Oona Hietala 2000 YlöjU 11,40 -3,0
X 11,39 X 11,40
+0,2 -3,0
2. Aliisa Kyrönviita 2001 IkaalU 9,91 -1,6
9,91 9,34 9,82 9,59
-1,6 -0,2 +0,5 -2,3
3. Kiira Vilenius 2001 ViialVa 8,95 -1,7
X 8,95 X 8,51
-1,7 -0,9
4. Fanny Kukonlehto 2003 ValkHa 8,79 -0,4
8,65 8,79 8,29 8,25
-2,3 -0,4 -1,5 +0,3
5. Viivi Vanamo VehmU 8,30 -1,2
8,30 8,29 8,20 7,74
-1,2 +2,5 -1,7 -1,7
6. Luna Reunanen 2002 TammRy 8,19 +1,0
8,16 8,19 8,10 7,87
-1,3 +1,0 +0,2 -1,3
Katri Kekki 2001 KangU NM
X X X X
Maria Puolimatka 2001 VehmU DNS
Jenna Kajander 2001 UrjU DNS
Heini Mäenpää 2003 KangU DNS
T15 Moukari
1. Riikka Kataja 2002 UrjU 27,80
26,78 27,80 X 24,91
2. Henriikka Riihikoski 2000 VehmU 27,40
X 27,11 27,40 27,04
3. Salla Lamminmäki 2001 KangU 24,53
24,53 23,88 22,71 24,27
4. Karoliina Kujanpää 2000 ValkHa 20,12
16,98 X 17,99 20,12
5. Lili Reunanen 2003 TammRy 17,36
15,25 X 12,86 17,36
N17 800 m
1. Sonja Lahtinen 1999 ValkHa 2.36,70
2. Veera Haavisto IkU 2.39,52
3. Pinja Kämi 2003 TammRy 2.56,19
4. Inka Peltola 2007 VehmU 2.59,86
N17 Seiväs
1. Matilda Koponen 2001 ViialVa 270
200 210 220 230 240 250 270 280
O - O O - O XO XXX
2. Jutta Selin 1999 YlöjU 220
150 160 170 180 190 200 210 220 230
O O O O O XO XO O XXX
3. Vera Töppärä 2001 UrjU 200
170 180 190 200 210
O O O O XXX
4. Heini Mäenpää KangU 180
170 180 190
O O XXX
5. Jonna Uolamo 2005 ToijVau 170
130 140 150 160 170 180
O O O O O XXX
6. Sara Syrjälä 1998 TammRy 140
140 150
O XXX
Viivi Vanamo 2000 VehmU DNS
Siiri Heiskanen 2001 KangU DNS
N17 Keihäs
1. Suvi Savolainen 2003 KangU 32,40
27,17 32,40 27,26
2. Katriina Aalto ToijVau 27,62
27,62 24,26 22,05 23,03
3. Jenna Toivonen 1998 UrjU 26,70
25,11 X X 26,70
4. Henna Salminen 2003 TammRy 25,80
21,02 22,06 24,48 25,80
5. Milla Mäkipää 1999 YlöjU 25,43
25,27 25,23 25,43 22,91
6. Meri Helenius 2001 KangU 16,22
12,66 16,18 15,49 16,22
7. Nelly Kuivalahti 1999 VehmU 14,37
11,27 14,37 13,92 13,00
Miia-Riina Pietiläinen 2000 ValkHa DNS