Viikkokisa 1 26.5. Kerhomaja
Pallonheitossa kaksi kierrosta, kaksi heittoa peräkkäin, joista parempi mitataan. Yhteensä 4 heittoa, joista kaksi mitataan.
9-13 sarjoissa 4 (6) heittoa, 15-17 sarjoissa 6 heittoa
Alustava kisaohje Hippo Viikkokisa 26.5. Valkeakoski | ||
Sarja | Laji | Alkaa |
TP 5-7 | PALLONHEITTO | 18:00 |
TP 11-13 | MOUKARINHEITTO | 18:00 |
TP 15-17 | KUULANTYÖNTÖ | 18:00 |
TP 15-17 | MOUKARINHEITTO | 19:00 |
TP 9-13 | KUULANTYÖNTÖ | 19:00 |
OP Hippo Viikkokisa1
Kerhomajan kenttä
26.5.2016
TULOKSET
P5 Pallonheitto (2011)
1. Otso Rohola 2012 5,36
4,19 5,36
P7 Pallonheitto (2009 - 2010)
1. Tuukka Lampinen 2009 8,34
4,83 8,34
Cd Abba NM
P9 Kuula (2007 - 2008)
1. Oskari Rohola 2008 ValkHa 4,41
2,28 3,41 4,41 4,17 4,09 4,38
P11 Kuula (2005 - 2006)
1. Jermu Konola 2005 6,32
5,57 6,18 6,32 6,13 6,14 6,20
P11 Moukari (2005 - 2006)
1. Konola Jermu 2003 11,59
10,90 - 10,41 11,59 10,40 10,75
P13 Kuula (2003 - 2004)
1. Vili Koskinen 2003 8,14
7,91 8,14 7,88 7,30 7,62 7,86
2. Elias Kosonen 2003 ValkHa 6,25
5,89 6,25 5,89 5,60 6,16 6,04
P13 Moukari (2003 - 2004)
1. Vili Koskinen 2003 29,38
29,38 - - - - -
T5 Pallonheitto (2011)
1. Tuuli Lampinen 2011 3,42
3,42 2,91
T9 Kuula (2007 - 2008)
1. Erika Juselius 2007 HämeenlTa 5,60
4,81 5,60 5,10 5,43 4,99 4,75
2. Vilja Hujanen 2007 ViialVa 4,38
4,02 3,88 4,38 4,19 - 3,95
T11 Kuula (2005 - 2006)
1. Martta Laine 2006 ValkHa 7,05
6,34 6,63 7,05 5,53 6,95 -
2. Nea Notkola 2005 ValkHa 5,71
- - 4,93 5,71 5,30 5,59
3. Viivi Närvä 2005 ValkHa 5,46
5,31 5,46 5,25 4,78 - 4,96
4. Elisabet Kujanpää 2006 ValkHa 5,23
- 5,10 - - 4,96 5,23
5. Liina Perälä 2006 ValkHa 4,20
2,81 - 3,68 3,65 4,20 3,63
T11 Moukari (2005 - 2006)
1. Elisabet Kujanpää 2006 ValkHa 22,26
17,96 18,60 - - - 22,26
2. Martta Laine 2006 ValkHa 21,79
21,79 16,91 21,58 - 19,44 18,70
3. Nea Notkola 2005 ValkHa 15,54
- 14,01 14,03 - 15,54 14,40
4. Viivi Närvä 2005 ValkHa 12,26
12,26 11,95 11,00 10,19 10,90 11,40
T13 Kuula (2003 - 2004)
1. Veera Karjalainen 2003 ValkHa 6,85
6,85 6,63 6,38 6,27 6,63 6,28
T13 Moukari (2003 - 2004)
1. Veera Karjalainen 2003 ValkHa 19,44
19,02 18,38 19,44 18,34 - -
T15 Kuula (2001 - 2002)
1. Julia Pihkanen 2001 TampPy 9,18
8,59 8,84 8,79 - - 9,18
2. Liinu Salo 2002 ValkHa 8,25
8,25 8,15 - 8,11 7,90 -
3. Jemina Konola 2001 6,98
6,43 6,37 6,64 6,98 6,48 -
4. Asta Tolvanen 2002 ValkHa 6,15
5,86 5,67 6,15 6,13 5,96 5,90
T15 Moukari (2001 - 2002)
1. Julia Pihkanen 2001 TampPy 36,82
36,82 35,91 - - - -
2. Riikka Kataja 2002 UrjU 35,82
- - 35,02 - 35,77 35,82
3. Liinu Salo 2002 ValkHa 30,52
30,42 30,52 28,58 - - -
4. Asta Tolvanen 2002 ValkHa 24,28
24,28 22,34 22,01 23,72 21,68
5. Konola Jemina 2001 19,02
- - 17,53 18,55 18,66 19,02
6. Mari Rekomaa 2002 ValkHa 17,58
16,91 14,82 - 17,58 - -
N17 Kuula (1999 - 2000)
1. Emma Kosonen 2000 ValkHa 8,66
- 8,28 - 7,64 8,11 8,66
2. Karoliina Kujanpää 2000 ValkHa 8,37
- 8,14 - - 8,37 -
N17 Moukari (1999 - 2000)
1. Emma Kosonen 2000 ValkHa 23,53
19,03 - - 23,53 22,46 22,30
Kilpailun ulkopuolella
Hilma Koskinen 1997 JanJa 46,46
- - 45,18 44,61 46,46 -