Tulokset
Vattenfall Seuracup Giga-sarja
Apian Kenttä
3.9.2016
TULOKSET
Sukkalaviesti
1. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2.17,1
2. IF Drott 2.18,3
3. Lapuan Virkiä 2.19,4
4. Raision Kuula 8 2.20,2
5. Ilmajoen Kisailijat 15 2.20,3
6. Naantalin Löyly 2.20,8
7. IF Sibbo-Vargarna 2.21,8
8. IK Falken 2.24,7
9. Vammalan seudun Voima 2.24,8
10. Liedon Parma 2.26,1
11. Kaipolan Vire 2.26,2
12. Forssan Salama 2.27,5
13. Kankaanpään Seudun Leisku 2.27,7
14. Siilinjärven Ponnistus 2.29,8
15. Janakkalan Jana 2.32,0
Kilpailun ulkopuolella
Valkeakosken Haka 14 2.31,7
Erä 1
1. Vammalan seudun Voima 2.24,8
Manu Kankaanniemi
Katri Pärssinen
Santtu Kalliomäki
Miia Rintala
Aleksi Hujo
Veera Mattila
Valtteri Hujo
Siiri Elomaa
Samuli Kero
Julia Junkkala
Miikka Oinonen
Linnea Aho
Aapo Karvinen
Meri Elomaa
Joonatan Junkkala
Noora Rintala
2. Liedon Parma 2.26,1
Miro Mattila
Venla Hämäläinen
Santeri Ketola
Pinja Rintamaa
Juuso Mäkipere
Pihla Jokinen
Arttu Tuominen
Viivi Salmelainen
Markus Takkinen
Fanni Lehtinen
Frans Hyövelä
Helena Saarinen
Joonas Vuohijoki
Miina Rahtu
Kalle Stylman
Ella Koho
3. Kaipolan Vire 2.26,2
Kosti Moisio
Kerttu Rantakangas
Aapo Virkajärvi
Iida Koljonen
Juho Virkajärvi
Elvi Warwick
Simo Piirainen
Olivia Asikainen
Tuomas Rauhala
Sinitta Mennala
Tuomas Kotalahti
Tessa Moisio
Lauri Koivisto
Anna Koivisto
Oskari Marjakoski
Pinja Hirvilahti
4. Forssan Salama 2.27,5
Niilo Virta
Amanda Lehtimäki
Jarre Sipilä
Maisa-Kaisla Tuomola
Elmeri Syrjälä
Nora Kytäjä
Juho Touru
Emilia Kilpinen
Benjamin Saarela
Alisa Pennanen
Verneri Vesala
Oona Syyri
Antti Kanerva
Ilona Hulshof
Topias Tuomola
Saara Sillanpää
5. Kankaanpään Seudun Leisku 2.27,7
Tino Knuutila
Siiri Pein
Rami Tuominen
Aada Joensuu
Mikael Lähteenmäki
Jenny-Maria Jäniskangas
Kosti Saine
Emilia Pyysalo
Aleksi Joensuu
Ruut Nieminen
Johannes Kiviranta
Fanni-Maria Jäniskangas
Elias Sairio
Inka Heininen
Eemil Sairio
Senja Lammi
6. Siilinjärven Ponnistus 2.29,8
Samu Miettinen
Pinja Laasanen
Veeti Paavola
Eveliina Sairanen
Eetu Kammonen
Tilda Korhonen
Riku Tenhunen
Emma Kammonen
Miro Tuppurainen
Vera Nylander
Pietari Porthan
Unna Kyllönen
Eeti Kyllönen
Jenni Takkunen
Ville Korhonen
Saara Porthan
7. Janakkalan Jana 2.32,0
Aaro Savikko
Helmi Lipsanen
Nuuti Ogata
Venla Niemi
Topias Välläri
Taru Poutanen
Juuso Kuparinen
Ilona Mononen
Ville Harju
Ella Pullinen
Matias Mononen
Sanni Kuparinen
Elmo Aalto
Essi Lautamäki
Juuso Junnila
Jenna Pohjonen
Kilpailun ulkopuolella
Valkeakosken Haka 14 2.31,7
Jermu Konola
Elisabet Kujanpää
Eelis Karjalainen
Martta Laine
Vili Koskinen
Inka Semi
Elias Kosonen
Nea Notkola
Otto Härkönen
Liina Perälä
Vihtori Nurminen
Veera Karjalainen
Viivi Närvä
Veera Laaksonen
Mari Rekomaa
Emma Kosonen
Erä 2
1. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2.17,1
Saku Lehtonen
Elli Kalela
Eetu Komu
Sofia Mikkonen
Manu Mäenpää
Hetta Niemelä
Leevi Lampén
Iida Ylimäki
Santtu Heikkinen
Johanna Ranta
Tomy Nurmesniemi
Jasmin Juujärvi
Oskari Saari
Eerika Reunanen
Aleksi Kivelä
Nea Karppinen
2. IF Drott 2.18,3
Casper Laaksonen
Nea Hassila
Oscar Grannas
Priscilla Boateng
Eero Tampio
Tilda Höglund
Alex Laaksonen
Lova Forsman
Alexander Björkgren
Rebecca Åkerholm
Alfons Söderman
Alva Åkerholm
Johan Nygård
Maisa Laakso
Antti Vornanen
Bianca Sundell
3. Lapuan Virkiä 2.19,4
Julius Hirvelä
Linnea Hirvelä
Ukko Jaakkola
Viivi Louko
Santeri Yliselä
Inka-Maria Ylitalo
Valtteri Louko
Pihla Jaatinen
Leevi Talvitie
Elina Mantere
Patrik Huhtala
Elle Haapoja
Juho Kallio
Heli Killinen
Hermanni Suutala
Jonna Peritalo
4. Raision Kuula 8 2.20,2
Oluwashina Onilude
Emma Sjöberg
Frans Björklund
Ellen Uschanow
Steven Enwena
Viveka Loukola
Kalle Oksanen
Sandria Haapala
Santeri Järvenpää
Sofia Triipponen
Nooa Kankare
Linnea Loukola
Nuutti Kokko
Serafiina Raidisto
Onni-Kalle Ojanen
Johanna Kylmänen
5. Ilmajoen Kisailijat 15 2.20,3
Matias Latva-Koivisto
Sanja Mäenpää
Oskari Talala
Veera Ketonen
Joonas Perkka
Neea Rantala
Aaro Syväniemi
Veera Valli
Niko Hietaharju
Annukka Etelemäki
Rami Kankaanpää
Annika Latva-Koivisto
Jesse Tuomisto
Salla Hautamäki
Jukka Haapala
Sanni Säntti
6. Naantalin Löyly 2.20,8
Lukas Brandt
Emmi Tiljander
Luukas Sahlstedt
Enni Rusi
Roope Lindström
Ilana Onnela
Atte Bohm
Elli Vainio
Aaro Laaksonen
Aava Reponen
Jerry Jokinen
Melina Pykälämaa
Topi Haapasaari
Siiri Intonen
Pauli Raitanen
Siri Savolainen
7. IF Sibbo-Vargarna 2.21,8
Jesper Väntsi
Pinja Valppu
Valter Nylund
Lotta Lehtimäki
Matias Tulokas
Carolina Sandström
Paulus Lehtimäki
Helmi Isometsä
Matias Komi
Linnea Wiik
Rasmus Martin
Malin Tillander
Lucas Lundqvist
Kia Helkamaa
Mikael Granqvist
Elin Mickos
8. IK Falken 2.24,7
Valter Ehnvall
Lina Nybacka
Ville Nybacka
Vera Björk
William Stenbacka
Andrea Rönnskär
Hannes Gäddnäs
Alicia Björkvik
Josef Höglund
Lili-Ann Tuomi
Anton Lassen
Tilda Borgmästars
Alexander Rönnskär
Wendla Stenbacka
Rasmus Envall
Pernilla Häggblom
P11 150 m
1. Saku Lehtonen 2005 LempKiYU 22,49
2. Lukas Brandt 2008 NaantLöy 22,79
3. Jesper Väntsi 2005 IFSibboV 22,87
4. Oskari Talala 2005 IlmajKi 22,95
5. Casper Laaksonen Drott 23,07
6. Veeti Paavola 2005 SiilPo 23,21
7. Oluwashina Onilude 2006 RaisKu 23,51
8. Kosti Moisio 2006 KaipVi 23,65
9. Jermu Konola 2005 ValkHa 23,71
10. Sakari Nieminen 2005 KanksLei 23,85
11. Ukko Jaakkola 2005 LapVi 24,01
12. Jarre Sipilä 2007 ForssSa 24,38
13. Nuuti Ogata 2006 JanJa 25,55
14. Viktor Rönnskär 2006 IKFalken 25,63
15. Eero Hakola 2008 LiedPa 25,72
Erä 1 Tuuli: -1,1
1. Lukas Brandt 2008 NaantLöy 22,79
2. Veeti Paavola 2005 SiilPo 23,21
3. Oluwashina Onilude 2006 RaisKu 23,51
4. Kosti Moisio 2006 KaipVi 23,65
5. Jarre Sipilä 2007 ForssSa 24,38
6. Nuuti Ogata 2006 JanJa 25,55
7. Viktor Rönnskär 2006 IKFalken 25,63
Erä 2 Tuuli: -1,4
1. Saku Lehtonen 2005 LempKiYU 22,49
2. Jesper Väntsi 2005 IFSibboV 22,87
3. Oskari Talala 2005 IlmajKi 22,95
4. Casper Laaksonen Drott 23,07
5. Jermu Konola 2005 ValkHa 23,71
6. Sakari Nieminen 2005 KanksLei 23,85
7. Ukko Jaakkola 2005 LapVi 24,01
8. Eero Hakola 2008 LiedPa 25,72
P11 1000 m
1. Emil Ristiharju 2005 VammsVoi 3.20,95
2. Iivari Vainio 2005 NaantLöy 3.22,59
3. Tino Knuutila 2006 KanksLei 3.23,89
4. Aapo Virkajärvi 2007 KaipVi 3.25,83
5. Eetu Komu 2005 LempKiYU 3.29,42
6. Johannes Mäki-Rautila 2005 IlmajKi 3.29,49
7. Miro Mattila 2006 LiedPa 3.35,21
8. Thomas Saarela 2005 ForssSa 3.35,68
9. Jere Santaluoto 2005 RaisKu 3.38,87
10. Samu Miettinen 2006 SiilPo 3.40,38
11. Isak Jansson 2006 IKFalken 3.44,01
12. Lukas Wiik 2005 IFSibboV 3.49,74
13. Albin Söderman Drott 3.52,67
14. Lenni Kuivaniemi 2006 LapVi 4.01,11
15. Niklas Pitkänen 2008 JanJa 4.16,59
Oskari Rohola 2008 ValkHa DNS
P11 Pituus
1. Julius Hirvelä 2005 LapVi 4,46
4,35 4,46 4,44 4,45
2. Santtu Kalliomäki 2005 VammsVoi 4,30
4,08 4,11 3,97 4,30
3. Luukas Sahlstedt 2005 NaantLöy 4,16
4,15 4,04 4,16 4,03
4. Oscar Grannas Drott 4,10
3,98 4,10 4,02 4,03
5. Matias Latva-Koivisto 2006 IlmajKi 3,99
3,88 3,99 3,77 3,33
6. Miika Niemelä 2005 LempKiYU 3,90
3,80 3,62 3,21 3,90
7. Aaro Savikko 2006 JanJa 3,73
3,73 3,45 3,50 3,70
8. Luukas Jokela 2005 KaipVi 3,72
3,65 3,72 3,71 3,68
9. Niklas Vuori 2005 ForssSa 3,72
3,72 3,47 3,40 3,37
10. Lauri Juvonen 2007 SiilPo 3,57
3,57 X X 3,46
11. Taavi Tuominen 2006 RaisKu 3,49
3,49 3,28 3,49 3,37
12. Isak Eriksson 2006 IFSibboV 3,36
3,30 2,99 3,36 3,20
13. Valter Ehnvall 3,35
X X 3,28 3,35
14. Otto Rintamaa 2007 LiedPa 3,33
3,33 3,19 X 3,28
15. Rene Savolainen 3,25
3,25 3,15 3,24 3,12
16. Juho Valkama 2008 ValkHa 3,13
3,13 3,00 3,09 3,06
P11 Keihäs
1. Manu Kankaanniemi 2006 VammsVoi 37,28
X 37,18 X 37,28
2. Jasper Aho 2005 NaantLöy 32,54
32,54 27,83 28,75 27,05
3. Olavi Pennanen 2006 LempKiYU 29,31
24,09 23,68 27,43 29,31
4. Akseli Perkka 2005 IlmajKi 27,34
24,37 21,59 20,18 27,34
5. Eeli Koskinen 2005 KaipVi 27,06
26,62 27,06 26,67 X
6. Sami Porrasoja 2005 RaisKu 25,49
23,74 24,09 25,49 22,63
7. Akusti Ruokangas 2007 JanJa 25,07
23,91 22,66 23,26 25,07
8. Rami Tuominen 2006 KanksLei 24,97
24,97 22,08 22,35 19,39
9. Niilo Virta 2005 ForssSa 24,37
21,80 24,00 24,37 X
10. Santeri Ketola 2005 LiedPa 24,28
22,26 20,27 24,28 24,28
11. Kaapo Korhonen 2006 SiilPo 23,81
23,81 23,51 23,20 X
12. Ville Nybacka 20,62
20,62 17,70 15,99 17,99
13. Aaro Karhu 2006 LapVi 20,02
X 18,59 20,02 X
14. Nicholas Stennabba IFDrott 19,48
19,48 14,64 15,17 15,35
15. Valter Nylund 2006 IFSibboV 17,49
X 17,12 17,49 17,20
P13 1000 m
1. Otto Härkönen 2003 ValkHa 3.03,46
2. Manu Mäenpää 2003 LempKiYU 3.03,47
3. Paulus Lehtimäki 2003 IFSibboV 3.04,09
4. Teemu Pihlajamäki 2003 LapVi 3.10,40
5. Kalle Oksanen 2003 RaisKu 3.14,72
6. Samuel Sahlstedt 2003 NaantLöy 3.25,57
7. Herman Höglund 2004 IKFalken 3.26,20
8. Elmeri Syrjälä 2004 ForssSa 3.28,36
9. Juho Virkajärvi 2004 KaipVi 3.31,27
10. William Westerlund Drott 3.33,85
11. Mikko Vesterbacka 2004 KanksLei 3.36,00
12. Anton Iso-Tuisku 2006 IlmajKi 3.41,62
13. Tuomas Valtonen 2003 JanJa 3.47,81
14. Joona Ylä-Kauttu 2006 SiilPo 4.00,80
Tiitus Pökkönen 2004 LiedPa DNS
P13 60 m aj
1. Valtteri Louko 2003 LapVi 9,59
2. Kosti Saine 2004 KanksLei 9,98
3. Aaro Syväniemi 2003 IlmajKi 10,10
4. Adrian Björkgren Drott 10,12
5. Matias Tulokas 2003 IFSibboV 10,42
6. Markus Leppimaa 2003 LempKiYU 10,79
7. Elias Kosonen 2003 ValkHa 10,80
8. Steven Enwena 2004 RaisKu 10,98
9. William Stenbacka 2003 IKFalken 11,08
10. Juuso Mäkipere 2003 LiedPa 11,23
11. Daniel Onnela 2005 NaantLöy 12,21
12. Kimmo Räsänen 2004 SiilPo 13,77
Erä 1 Tuuli: +0,4
1. Aaro Syväniemi 2003 IlmajKi 10,10
2. Adrian Björkgren Drott 10,12
3. Matias Tulokas 2003 IFSibboV 10,42
4. Markus Leppimaa 2003 LempKiYU 10,79
5. Elias Kosonen 2003 ValkHa 10,80
Erä 2 Tuuli: +0,3
1. Valtteri Louko 2003 LapVi 9,59
2. Kosti Saine 2004 KanksLei 9,98
3. Steven Enwena 2004 RaisKu 10,98
4. William Stenbacka 2003 IKFalken 11,08
5. Juuso Mäkipere 2003 LiedPa 11,23
6. Daniel Onnela 2005 NaantLöy 12,21
7. Kimmo Räsänen 2004 SiilPo 13,77
P13 Korkeus
1. Leevi Lampén 150
120 125 130 135 140 143 146 147 150 152
O O O O O O XO O O XXX
2. Eetu Kammonen 2003 SiilPo 143
120 125 130 135 140 143 146
O O O XO XO XXO XXX
3. Atte Bohm 2003 NaantLöy 140
125 130 135 140 143
O O O XO XXX
4. Santeri Yliselä 2003 LapVi 135
125 130 135 140
O O O XXX
4. Mikael Lähteenmäki 2004 KanksLei 135
125 130 135 140
O O O XXX
6. Eero Tampio Drott 135
110 115 120 125 130 135 140
O O O XO XO XXO XXX
7. Aleksi Nurmi 2003 RaisKu 130
115 120 125 130 135
O O O O XXX
7. Edward Hallberg 2003 IFSibboV 130
125 130 135
O O X
9. David Björkman 2003 IKFalken 130
110 115 120 125 130 135
O O O XO O XXX
10. Petteri Talala 2003 IlmajKi 130
120 125 130 135
O XO XO XXX
11. Otso Simola 2005 ForssSa 110
090 100 105 110 115
O O XO O XXX
12. Topias Välläri 2007 JanJa 110
090 095 100 105 110 115
O O O O XO XXX
P13 Moukari
1. Andre Lindfors 2003 IKFalken 33,60
28,21 X 32,44 33,60
2. Arttu Tuominen 2004 LiedPa 32,28
X 32,28 X X
3. Riku Tenhunen 2004 SiilPo 31,15
31,15 X X 29,92
4. Samuel Kotilehto 2003 NaantLöy 29,31
19,73 26,56 X 29,31
5. Vili Koskinen 2003 ValkHa 28,71
X X 28,71 X
6. Robin Hildén 2004 IFSibboV 27,12
24,84 27,12 X X
7. Simo Piirainen 2004 KaipVi 25,01
22,37 24,52 22,04 25,01
8. Joonas Perkka 2003 IlmajKi 22,28
21,67 21,57 22,28 21,59
9. Valtteri Hujo 2003 VammsVoi 21,99
21,85 X X 21,99
10. Juuso Kuparinen 2003 JanJa 21,63
X 21,58 19,98 21,63
11. Tuomas Närhi 2004 LempKiYU 19,25
15,55 19,25 X X
12. Elias Kurumaa 2004 KanksLei 18,57
18,44 X 18,52 18,57
13. Teppo Tuuri 2004 LapVi 15,58
X 14,11 X 15,58
14. Alex Laaksonen Drott 13,87
13,32 13,87 X X
15. Juho Touru 2006 ForssSa 13,43
12,69 13,43 12,29 X
16. Miio-Ossian Ojanen 2004 RaisKu 13,35
11,76 13,35 12,89 X
P15 2000 m
1. Olli Harju 2001 JanJa 6.21,01
2. Santtu Heikkinen 2002 LempKiYU 6.24,51
3. Anton Lassen 2002 IKFalken 6.26,64
4. Iivo Kalajoki 2002 RaisKu 6.35,66
5. Patrik Huhtala 2002 LapVi 6.39,74
6. Mikael Lehtimäki 2003 IFSibboV 6.48,91
7. Benjamin Saarela 2002 ForssSa 6.49,79
8. Aleksi Joensuu 2002 KanksLei 6.54,59
9. Samuli Kero 2002 VammsVoi 6.59,37
10. Johannes Åhman Drott 7.00,80
11. Aaro Laaksonen 2003 NaantLöy 7.04,87
12. Lauri Perkka 2005 IlmajKi 8.25,97
Vihtori Nurminen 2001 ValkHa DNF
Topias Pökkönen 2001 LiedPa DNS
P15 100 m aj
1. Alexander Björkgren Drott 13,87
2. Tomy Nurmesniemi 2001 LempKiYU 14,22
3. Rami Kankaanpää 2001 IlmajKi 14,70
4. Oskari Käpyaho 2002 LapVi 16,49
5. Matias Komi 2003 IFSibboV 16,76
6. Santeri Järvenpää 2002 RaisKu 17,63
7. Frans Hyövelä 2002 LiedPa 20,27
8. Matias Lautamäki 2002 JanJa 20,91
Eero Hirvinen 2001 KanksLei DNS
Ali Cheragi 2001 IKFalken DQ
Erä 1 Tuuli: -0,1
1. Matias Komi 2003 IFSibboV 16,76
2. Frans Hyövelä 2002 LiedPa 20,27
3. Matias Lautamäki 2002 JanJa 20,91
Eero Hirvinen 2001 KanksLei DNS
Ali Cheragi 2001 IKFalken DQ
Erä 2 Tuuli: -0,7
1. Alexander Björkgren Drott 13,87
2. Tomy Nurmesniemi 2001 LempKiYU 14,22
3. Rami Kankaanpää 2001 IlmajKi 14,70
4. Oskari Käpyaho 2002 LapVi 16,49
5. Santeri Järvenpää 2002 RaisKu 17,63
P15 Seiväs
1. Isak Holm 2001 IKFalken 320
260 270 280 290 300 310 320 330
O O O XO XO O O XXX
2. Leevi Talvitie 2001 LapVi 310
260 270 280 290 300 310 320
O O XO O O O XXX
3. Miro Tuppurainen 2001 SiilPo 290
250 260 270 280 290 300
O O O XXO O XXX
4. Verneri Vesala 2004 ForssSa 290
240 250 270 280 290 300
XO XXO O XO XXO XXX
5. Severi Rautio 2002 RaisKu 270
220 230 240 250 260 270 280
O O O XO O XXO XXX
6. Juha Närhi 2002 LempKiYU 260
230 240 250 260 270
XO O O XO XXX
7. Ari Latva-Koivisto 2001 IlmajKi 250
220 230 240 250 260
O O XO XO XXX
8. Johannes Kiviranta 2002 KanksLei 230
210 220 230 240
O O O XXX
8. Oskari Suni 2003 NaantLöy 230
200 220 230 240
O O O XXX
10. Otto Junnila 2003 IFSibboV 220
120 140 160 170 180 190 200 210 220 230
O O O O O O O O O XXX
11. Jon Sundberg Drott 210
160 170 180 190 200 210 220
O XO O O O O XXX
12. Tuomas Kotalahti 2002 KaipVi 200
170 180 190 200 210
O O O XO XXX
13. Ville Harju 2002 JanJa 180
120 140 150 160 170 180 190
O O O O O O XXX
P15 Kuula
1. Miikka Oinonen 2001 VammsVoi 13,67
13,67 X X X
2. Alfons Söderman Drott 11,70
10,42 11,13 10,74 11,70
3. Christian Tarvonen 2001 IKFalken 11,00
10,45 10,22 11,00 X
4. Ahti Pokkinen 2003 IFSibboV 10,87
10,32 10,40 10,45 10,87
5. Jeri Junninen 2003 NaantLöy 10,79
10,25 10,40 X 10,79
6. Santeri Suutala 2002 LapVi 10,70
X 10,17 10,68 10,70
7. Leevi Lipponen 2002 LempKiYU 10,46
X 10,46 X 10,44
8. Ilmari Ohristo 2001 KanksLei 10,44
X 10,01 10,44 X
9. Nooa Kankare 2001 RaisKu 10,43
9,79 9,09 9,57 10,43
10. Onni Ruokangas 2003 JanJa 9,64
9,48 9,18 9,07 9,64
11. Markus Takkinen 2002 LiedPa 8,78
8,58 8,58 8,41 8,78
12. Niko Hietaharju 8,71
8,61 8,71 8,46 8,65
13. Pietari Porthan 2003 SiilPo 8,05
8,05 X 7,12 7,64
14. Tuomas Rauhala 2004 KaipVi 6,39
5,96 6,39 6,21 6,20
M17 200 m
1. Kalle Stylman 2000 LiedPa 22,92
2. Mikael Granqvist 1999 IFSibboV 23,08
3. Rasmus Envall 1999 IKFalken 23,76
4. Elias Tuominen 2000 NaantLöy 23,79
5. Joonatan Junkkala 2000 VammsVoi 24,44
6. Aleksi Kivelä 2000 LempKiYU 25,01
7. Oskari Marjakoski 2000 KaipVi 25,51
8. Nuutti Kokko 2002 RaisKu 25,57
9. Elmo Aalto 1999 JanJa 25,75
10. Topias Tuomola 2000 ForssSa 26,67
11. Ville Korhonen 2001 SiilPo 27,71
12. Johan Nygård Drott 27,97
13. Juho Kallio 2004 LapVi 29,45
14. Jesse Tuomisto 2003 IlmajKi 30,79
Erä 1 Tuuli: -0,3
1. Kalle Stylman 2000 LiedPa 22,92
2. Mikael Granqvist 1999 IFSibboV 23,08
3. Aleksi Kivelä 2000 LempKiYU 25,01
4. Oskari Marjakoski 2000 KaipVi 25,51
5. Juho Kallio 2004 LapVi 29,45
6. Jesse Tuomisto 2003 IlmajKi 30,79
Erä 2 Tuuli: -0,2
1. Rasmus Envall 1999 IKFalken 23,76
2. Elias Tuominen 2000 NaantLöy 23,79
3. Joonatan Junkkala 2000 VammsVoi 24,44
4. Nuutti Kokko 2002 RaisKu 25,57
5. Elmo Aalto 1999 JanJa 25,75
6. Topias Tuomola 2000 ForssSa 26,67
7. Ville Korhonen 2001 SiilPo 27,71
8. Johan Nygård Drott 27,97
M17 Pituus
1. Juuso Junnila 2001 JanJa 6,28 0,0
6,11 X 6,28 6,21
0,0
2. Pauli Raitanen 2000 NaantLöy 5,80 +0,8
X 5,36 X 5,80
+0,8
3. Oskari Saari 2001 LempKiYU 5,66 +0,5
X 5,63 5,66 5,58
+0,5
4. Lauri Koivisto 2000 KaipVi 5,66 +0,3
3,31 5,48 5,61 5,66
+0,3
5. Antti Vornanen Drott 5,62 +0,9
5,57 5,36 5,62 3,83
+0,9
6. Jukka Haapala 2001 IlmajKi 5,47 +1,4
X 5,47 5,44 5,16
+1,4
7. Aapo Karvinen 2001 VammsVoi 5,41 +0,8
3,92 5,33 X 5,41
+0,8
8. Eeti Kyllönen 2001 SiilPo 5,12 +0,5
5,12 4,81 4,73 X
+0,5
9. Henrik Lehtimäki 2000 IFSibboV 4,97 -0,3
4,95 4,68 4,97 X
-0,3
10. Alexander Rönnskär 2000 IKFalken 4,85 +0,5
4,85 4,62 4,80 4,73
+0,5
11. Pyry Uusitalo 2001 RaisKu 4,49 0,0
4,31 4,33 4,49 X
0,0
12. Elias Sairio 2004 KanksLei 4,10 +0,5
3,83 3,92 3,86 4,10
+0,5
Topi Kontola 2002 LapVi NM
X X X X
M17 Kuula
1. Janne Ilvonen 1999 SiilPo 14,79
14,79 X X X
2. Pyry Nikkanen 1999 NaantLöy 12,84
12,84 12,28 X 12,65
3. Markus Alajoki 2000 VammsVoi 12,26
12,26 X X X
4. Hermanni Suutala 2000 LapVi 11,80
10,63 11,72 11,80 X
5. Joonas Vuohijoki 2000 LiedPa 11,38
10,90 11,38 X 11,24
6. Antti Ahonen 1999 IlmajKi 11,07
10,88 11,07 10,96 10,40
7. Onni-Kalle Ojanen 2000 RaisKu 10,62
10,48 9,89 10,62 10,35
8. Lucas Lundqvist 2000 IFSibboV 10,13
9,90 10,12 9,94 10,13
9. Jere Ena 2000 IKFalken 9,50
9,50 9,42 X 9,22
10. Antti Kanerva 1999 ForssSa 9,19
8,74 9,00 9,19 9,01
11. Santeri Laitinen 8,87
8,87 8,77 X 8,85
12. Viktor Byggmästar Drott 8,36
7,40 7,41 8,04 8,36
13. Niklas Nokka 2002 JanJa 7,75
6,78 7,49 7,62 7,75
14. Eemil Sairio 2004 KanksLei 5,40
5,40 5,39 4,68 5,39
T11 150 m
1. Amanda Lehtimäki 2005 ForssSa 21,71
2. Priscilla Boateng Drott 21,89
3. Emma Sjöberg 2005 RaisKu 22,19
4. Pinja Laasanen 2005 SiilPo 22,60
5. Elli Kalela 2005 LempKiYU 22,66
6. Katri Pärssinen 2005 VammsVoi 23,15
7. Venla Hämäläinen 2005 LiedPa 23,34
8. Viivi Närvä 2005 ValkHa 23,52
9. Emmi Tiljander 2006 NaantLöy 23,69
10. Veera Ketonen 2006 IlmajKi 23,84
11. Iida Koljonen 2007 KaipVi 24,03
12. Linnea Hirvelä 2007 LapVi 24,18
13. Julia Backlund 2006 IKFalken 24,40
14. Pinja Pakkanen 2006 KanksLei 25,37
15. Nea Nummenpää 2006 JanJa 25,63
16. Elin Tillander 2007 IFSibboV 26,20
Erä 1 Tuuli: -1,4
1. Priscilla Boateng Drott 21,89
2. Pinja Laasanen 2005 SiilPo 22,60
3. Elli Kalela 2005 LempKiYU 22,66
4. Viivi Närvä 2005 ValkHa 23,52
5. Veera Ketonen 2006 IlmajKi 23,84
6. Iida Koljonen 2007 KaipVi 24,03
7. Linnea Hirvelä 2007 LapVi 24,18
8. Nea Nummenpää 2006 JanJa 25,63
Erä 2 Tuuli: -1,8
1. Amanda Lehtimäki 2005 ForssSa 21,71
2. Emma Sjöberg 2005 RaisKu 22,19
3. Katri Pärssinen 2005 VammsVoi 23,15
4. Venla Hämäläinen 2005 LiedPa 23,34
5. Emmi Tiljander 2006 NaantLöy 23,69
6. Julia Backlund 2006 IKFalken 24,40
7. Pinja Pakkanen 2006 KanksLei 25,37
8. Elin Tillander 2007 IFSibboV 26,20
T11 1000 m
1. Maisa-Kaisla Tuomola 2005 ForssSa 3.21,81
2. Ellanoora Haapalehto 2005 LempKiYU 3.24,14
3. Heta Virkajärvi 2005 KaipVi 3.27,30
4. Jamira Suarez Drott 3.29,10
5. Ella Rajamäki 2005 LiedPa 3.39,85
6. Anni Takamaa 2005 LapVi 3.40,19
7. Suvi Leppänen 2005 RaisKu 3.40,89
8. Jiina Niemelä 2007 IlmajKi 3.42,44
9. Lotta Lehtimäki 2006 IFSibboV 3.45,41
10. Minttu Koski 2006 NaantLöy 3.48,98
11. Minja Korhonen 2007 SiilPo 3.50,40
12. Yasmine Bodbacka 2006 IKFalken 4.06,10
13. Kerttu Heininen 2007 KanksLei 4.06,79
14. Nea Notkola 2005 ValkHa 4.07,90
15. Julia Pitkänen 2005 JanJa 4.16,60
T11 Pituus
1. Pinja Rintamaa 2005 LiedPa 4,40
4,35 4,39 4,40 4,28
2. Erika Pyykkö 2006 ForssSa 4,27
3,91 3,89 3,98 4,27
3. Viivi Louko 2005 LapVi 4,25
4,25 X 4,10 X
4. Sanja Mäenpää 2006 IlmajKi 4,05
3,93 4,03 4,05 3,99
5. Sofia Mikkonen 2005 LempKiYU 4,03
3,82 3,82 3,86 4,03
6. Mia Backman Drott 4,01
3,99 3,95 3,88 4,01
7. Nella Berg 2005 NaantLöy 3,95
3,89 3,85 3,95 3,85
8. Lina Nybacka 2005 IKFalken 3,87
3,60 3,68 X 3,87
9. Kerttu Rantakangas 2006 KaipVi 3,86
3,78 3,57 3,86 3,86
10. Aada Joensuu 2005 KanksLei 3,82
3,59 3,70 3,82 3,72
11. Elisabet Kujanpää 2006 ValkHa 3,81
3,72 3,80 3,81 3,76
12. Helmi Lipsanen 2005 JanJa 3,75
3,73 3,66 3,73 3,75
13. Pinja Valppu 2005 IFSibboV 3,74
3,74 3,52 X 3,59
14. Eveliina Sairanen 2005 SiilPo 3,72
3,72 3,70 3,72 X
15. Miia Rintala 2005 VammsVoi 3,63
3,47 3,55 3,63 3,53
16. Minea Kumlander 2007 RaisKu 3,55
3,55 - - 3,18
T11 Keihäs
1. Emma Lillas Drott 28,41
28,41 X 28,02 28,29
2. Ellen Uschanow 2005 RaisKu 26,75
26,75 26,36 24,43 26,27
3. Martta Laine 2006 ValkHa 25,18
25,18 21,26 22,43 25,11
4. Maisa Moisio 2005 KaipVi 21,04
20,91 19,60 19,98 21,04
5. Siiri Pein 2005 KanksLei 20,73
18,87 20,73 X 15,49
