Tulokset 01.06.2016

 Nuorten Eliittikisat
Apian urheilukenttä
1.6.2016

TULOKSET

M17 100 m


                     Tuuli: -0,5

  1. Aaro Karjalainen                        1999 LahdA               11,41
  2. Joel Turkka                             2002 TampPy              11,64
  3. Joni Ojala                              1999 Leisku              11,81
  4. Jere Kaakinen                           1999 ForssSa             11,87
  5. Oskari Kaseva                           1999 TammRy              12,24
  6. Julius Lehto                            2002 TampU               12,39
  7. Olli-Oskari Suonmaa                     1999 HämeenlTa           12,50
  8. Ari Mahmoudian                          2002 TampPy              13,23

M17 200 m


                     Tuuli: +0,1

  1. Daniel Savolainen                       1999 JKU                 22,84
  2. Atte Kurkikangas                        1999 TammRy              23,28
  3. Joni Takala                             2000 LahdA               23,40
  4. Joel Turkka                             2002 TampPy              23,49
  5. Joni Ojala                              1999 Leisku              23,65
  6. Joni Ruokaismäki                        1999 OrivPo              23,83
  7. Jere Kaakinen                           1999 ForssSa             24,13
  8. Ari Mahmoudian                          2002 TampPy              28,87

M17 400 m


  1. Miika Lehtinen                          1999 JyväskKU            52,68
  2. Aleks Meidla                            2000 HyvsU               53,97
  3. Olli-Oskari Suonmaa                     1999 HämeenlTa           55,26
  4. Julius Lehto                            2002 TampU               57,09
  5. Aaro Auvinen                            2001 TampPy              58,86

M17 1500 m


  1. Eemil Helander                          2001 JyväskKU          4.20,71
  2. Vilho Helenius                          2000 NokU              4.22,23
  3. Lassi Kuva                              2000 LahdA             4.24,16
  4. Leevi Keronen                           2000 LempKiYU          4.24,83
  5. Janne Kanerva                           1999 LahdA             4.24,90
  6. Sakariye Aden                           1999 HIFK              4.25,23
  7. Aleksi Kivelä                           2000 LempKiYU          4.25,93
  8. Sakari Koivuniemi                       2000 NokU              4.29,33
  9. Teemu Peltola                           1999 LängelmU          4.30,14
 10. Vihtori Nurminen                        2001 ValkHa            4.51,19
 11. Valtteri Konttinen                      2001 JyväskKU          4.55,41

M17 Korkeus

  1. Roope Haapanen                          2000 TammRy                177
         160 170 177 184
           O   O  XO XXX
  2. Frans Isolauri                          2000 VehmKi                160
         150 160 170
         XXO   O XXX

M17 Kolmiloikka

  1. Joska Tommola                           1999 LahdA               14,83 +0,4          
         13,57 14,18 14,36 14,37 14,31 14,83
          -0,1  -0,3  -0,7  +0,8  -0,4  +0,4
  2. Antti Tuomela                                                    14,05 +0,5          
         13,41 13,42 13,87 14,05 13,78 13,00
          -1,2  -0,6  +0,3  +0,5  +0,4  +0,1
  3. Iikka Alingue                           1999 JanJa               13,41  0,0          
         12,80 12,74 12,77 13,09 13,12 13,41
          -0,1  +7,0  -1,4  +0,7   0,0   0,0
  4. Jimi Nukala                             2000 VasaIS              13,06  0,0          
             -     -     - 11,54 11,38 13,06
                            -0,8   0,0   0.0

M17 Kuula

  1. Arttu Korkeasalo                        2000 LielKi              20,45
          20,45  20,39      X  20,08  20,12      X
  2. Lasse Hämelahti                         2000 LängelmU            13,13
          12,17      X      X  13,13  12,85      X

M17 Kiekko

  1. Timi Riento                             1999 NoormNo             53,19
              -      -  53,19      -  47,45      
  2. Heikki Leveelahti                       2000 VirtU               49,07
          37,85      -  49,07  45,75      -  48,63
  3. Aleksi Mutanen                          1999 HIFK                46,04
          45,25      -  46,04  43,19  40,89  45,19
  4. Markus Alajoki                          2000 VammsVoi            42,34
          33,59      -  42,34  39,97      -      -
  5. Tuukka Röpelinen                        1999 HIFK                41,95
          41,95  41,25      -      -  41,33      -

M19 100 m

  1. Lauri Tuomilehto                        1999 BorgåAk             10,82
  2. Santeri Kuusiniemi                      1998 LempKiYU            11,09
  3. Niko Vainionpää                         1997 TeuvRi              11,20
  4. Valtteri Välläri                        1998 JanJa               11,21
  5. Miska Sundberg                          1998 JyväskKU            11,28
  6. Viktor Kantele                          1997 BorgåAk             11,34
  7. Niklas Bryggare                         1997 HKV                 11,36
  7. Juho Rönkä                              1998 JanJa               11,36
  9. Patrik Daymond                               TampU               11,55
 10. Joona Kopakkala                         1997 TampU               11,56
 11. Joonas Kokko                            1998 LapVi               11,60
 12. Joni Heikkilä                           1997 HKV                 11,63
 13. Ukko-Kasperi Koivula                    1997 ForssSa             11,94
 14. Elmo Rantala                            1997 HKV                 11,94

Erä 1                Tuuli: -0,4

  1. Valtteri Välläri                        1998 JanJa               11,21
  2. Viktor Kantele                          1997 BorgåAk             11,34
  3. Juho Rönkä                              1998 JanJa               11,36
  4. Patrik Daymond                               TampU               11,55
  5. Joona Kopakkala                         1997 TampU               11,56
  6. Ukko-Kasperi Koivula                    1997 ForssSa             11,94
  7. Elmo Rantala                            1997 HKV                 11,94

Erä 2                Tuuli: -1,1

  1. Lauri Tuomilehto                        1999 BorgåAk             10,82
  2. Santeri Kuusiniemi                      1998 LempKiYU            11,09
  3. Niko Vainionpää                         1997 TeuvRi              11,20
  4. Miska Sundberg                          1998 JyväskKU            11,28
  5. Niklas Bryggare                         1997 HKV                 11,36
  6. Joonas Kokko                            1998 LapVi               11,60
  7. Joni Heikkilä                           1997 HKV                 11,63

M19 400 m


  1. Ilari Ryyppö                            1997 TU-38               49,66
  2. Daniel Lundmark                         1998 HIFK                49,88
  3. Niklas Bryggare                         1997 HKV                 50,36
  4. Lauri Eneh                                   TU-38               50,98

M19 1500 m


  1. Lauri Mäki                              1997 KauhWi            4.05,81
  2. Teemu Visala                            1997 ValkHa            4.06,12
  3. Hugo Åström                             1998 HIFK              4.24,93
  4. Benjamin Heinonen                       1997 TampPy            4.26,32
  5. Veikko Nurmi                            1998 TampPy            4.40,03

M19 110 m aj


                     Tuuli: -0,7

  1. Ilari Manninen                          1997 JyväskKU            14,14
  2. Viktor Kantele                          1997 BorgåAk             14,38
  3. Eelis Hirvinen                          1998 KanksLei            14,39
  4. Miska Sundberg                          1998 JyväskKU            15,26
     Vertti Viitala                          1998 HIFK                  DNF

M19 Korkeus

  1. Miro Rastas                             1997 RaisKu                213
         188 192 198 204 209 213 216
           O   O   O  XO XXO XXO XXX
  2. Jussi Lepistö                           1998 OrivPo                192
         177 184 188 192 195
           O   O   O   O XXX

M19 Pituus

  1. Joona Forsgren                          1998 TuUL                 6,97 -0,3          
             -  6,89     -     -     -  6,97
                -0,1                    -0,3
  2. Joona Kopakkala                         1997 TampU                6,36 -0,2          
          6,28     -  6,27  4,70  6,12  6,36
           0,0        -0,2  -0,5  -0,5  -0,2
Kilpailun ulkopuolella
     David Dawkins                           1996 HKV                  6,76 +0,3          
          6,33  6,76     -  6,57     -  6,35
           0,0  +0,3        -0,5        -0.4

M19 Kuula

  1. Lauri Lindqvist                         1998 SiilPo              15,08
          15,08      X      X      X      X      X
  2. Olli Niemi                              1998 KangKi              14,52
          14,24  14,14  14,25  14,52  13,66  14,05
  3. Anton Vuorio                            1998 IFRaseb             13,69
          13,67  13,41  13,69      X      X      X

M19 Kiekko

  1. Veikko Laitinen                         1997 KeurKi              53,38
          53,38  52,77      -      -  52,04      -
  2. Tommi Palm                                   ForssSa             44,39
              -      -  44,39  43,35      -      -
  3. Jussi Hämelahti                         1998 LängelmU            43,95
          42,30      -  43,95  42,69  39,38      -
  4. Olli Niemi                              1998 KangKi              43,31
          35,92  40,65  40,78  43,31  42,03  41,81
  5. Anton Vuorio                            1998 IFRaseb             40,12
          40,12  40,09  40,03      -      -  39,83
  6. Timo Mustikkamaa                        1970 TampPy              35,74
          31,26  30,16      -  33,93  35,74  33,92

N17 100 m

  1. Pinja Hirvilahti                        2000 KaipVi              12,86
  2. Nea Laine                               1999 HämeenlTa           12,96
  3. Karoliina Kujanpää                      2000 ValkHa              12,98
  4. Jenni Rämö                              2000 HämeenlTa           13,01
  5. Katriina Aalto                          1999 ToijVau             13,12
  6. Jenna Pohjonen                          2000 JanJa               13,21
  7. Oona Laine                              2000 YlöjU               13,31
  8. Ilona Luoma                             1999 TampPy              13,43
  9. Siiri Karjalainen                       1999 LahdA               13,44
 10. Viivi Hellman                           1999 TampPy              13,57
 11. Jemina Konola                                ValkHa              13,64
 12. Essi Pitkäranta                         2000 TampPy              14,16
     Saara Keskitalo                         2000 EspTa                 DNS

Erä 1                Tuuli: -0,3

  1. Jenna Pohjonen                          2000 JanJa               13,21
  2. Oona Laine                              2000 YlöjU               13,31
  3. Ilona Luoma                             1999 TampPy              13,43
  4. Siiri Karjalainen                       1999 LahdA               13,44
  5. Jemina Konola                                ValkHa              13,64
  6. Essi Pitkäranta                         2000 TampPy              14,16

Erä 2                Tuuli: -0,5

  1. Pinja Hirvilahti                        2000 KaipVi              12,86
  2. Nea Laine                               1999 HämeenlTa           12,96
  3. Karoliina Kujanpää                      2000 ValkHa              12,98
  4. Jenni Rämö                              2000 HämeenlTa           13,01
  5. Katriina Aalto                          1999 ToijVau             13,12
  6. Viivi Hellman                           1999 TampPy              13,57
     Saara Keskitalo                         2000 EspTa                 DNS

N17 200 m


                     Tuuli: -0,3

  1. Pinja Heinonen                          2001 TampPy              26,22
  2. Pinja Hirvilahti                        2000 KaipVi              26,39
  3. Nea Karppinen                           2000 LempKiYU            26,53
  4. Karoliina Kujanpää                      2000 ValkHa              26,94
  5. Veera Wiberg                            1999 LahdA               27,38
  6. Linnea Taipale                               LahdA               27,51
  7. Jasmin Juujärvi                         2001 LempKiYU            28,18
  8. Jemina Konola                                ValkHa              28,65

N17 400 m

  1. Eerika Reunanen                         1999 LempKiYU            59,49
  2. Heini Ikonen                            1999 JyväskKU            59,57
  3. Jemina Forss                            2000 TampPy              59,59
  4. Kiia Keinonen                           2000 TampPy            1.01,37
  5. Jenna Pohjonen                          2000 JanJa             1.03,00
  6. Sanna Kekki                             2000 HankasHa          1.03,01
  7. Aino Sikkinen                           2000 TampPy            1.03,77
  8. Iida Lehtonen                           2000 HämeenlTa         1.04,86
  9. Veera Lahtinen                          2000 JanJa             1.07,57
     Meeri Salomaa                           2001 EsboIF                DNS

Erä 1               

  1. Sanna Kekki                             2000 HankasHa          1.03,01
  2. Aino Sikkinen                           2000 TampPy            1.03,77
  3. Veera Lahtinen                          2000 JanJa             1.07,57
     Meeri Salomaa                           2001 EsboIF                DNS

Erä 2               

  1. Eerika Reunanen                         1999 LempKiYU            59,49
  2. Heini Ikonen                            1999 JyväskKU            59,57
  3. Jemina Forss                            2000 TampPy              59,59
  4. Kiia Keinonen                           2000 TampPy            1.01,37
  5. Jenna Pohjonen                          2000 JanJa             1.03,00
  6. Iida Lehtonen                           2000 HämeenlTa         1.04,86

N17 1500 m


  1. Lotta Mäkinen                           2001 JyväskKU          4.45,99
  2. Venla Ranta                             2000 LempKiYU          4.59,45
  3. Essi Heiskanen                          2000 KU-58             5.01,04
  4. Maarit Kuhmonen                         1999 TampPy            5.16,74
  5. Sofia Valio                             2000 HollU             5.22,74
  6. Emma Pasanen                            2000 LahdA             5.47,24

N17 Korkeus

  1. Meeri Salomaa                           2001 EsboIF                159
         151 159 165
           O   O XXX
  1. Emmi Ranta-Ojala                             TU-38                 159
         151 159 165
           O   O XXX
  3. Katriina Aalto                          1999 ToijVau               151
         143 151 159
           O   O XXX
  3. Oona Laine                              2000 YlöjU                 151
         143 151 159
           O   O XXX

N17 Seiväs

  1. Alina Strömberg                         1999 LarsmoIF              400
         360 365 370 375 380 385 390 395 400 406
           O   -   -   O   -   -  XO   -  XO XXX
  2. Saga Andersson                          2000 EsboIF                385
         370 375 380 385 390 395
           O   -   -   O   - XXX
  3. Marielle Gustafsson                     2000 EsboIF                325
         305 315 325 330
           O   O  XO XXX
  4. Maria Östman                            2000 VasaIS                315
         305 315 325
           O   O XXX

N17 Kolmiloikka

  1. Reeta Ruoho                             2000 PorinTa             11,76 +0,7          
             - 11,55 11,76 11,44 11,69 11,28
                +0,9  +0,7  +0,4  +0,8  -0.1

N17 Kuula

  1. Milla Koski-Vähälä                      1999 LimNM               12,93
          12,72      X  12,93  12,63  12,63  12,84
  2. Elina Kinnunen                          1999 UudKK               12,63
          12,63  12,48  11,97  12,51  12,52  12,33
  3. Sofia Pölkky                            2000 SeinäjSU            11,91
          11,91  11,66      X  11,47      X      X
  4. Reetta Juurakko                         1999 HämeenlTa           11,38
              X  11,20      X  10,48  11,17  11,38

N17 Keihäs

  1. Elina Kinnunen                          1999 UudKK               54,14
          48,98  49,44  54,14  51,10  46,78  49,05
  2. Julia Valtanen                          2001 RaumU               50,99
          49,99  48,85  50,99  46,96  48,53  47,40
  3. Milla Koski-Vähälä                      1999 LimNM               47,19
          46,25  47,19      -      -      -  43,48
  4. Sofia Pölkky                            2000 SeinäjSU            46,90
          44,10  46,23  45,90  46,90  46,15  46,29

N19 100 m

  1. Henriikka Parpala                       1998 KokkVei             11,88
  2. Sanni Mahonen                           1998 KeskiUYU            11,97
  3. Kira Kruuti                             1998 HKV                 12,48
  4. Iiris Peterzéns                         1998 EspTa               12,63
  5. Anni Siirtola                           1998 HKV                 12,65
  6. Niina Piiroinen                         1998 MikkKV              12,81
  7. Heta Rasinkangas                        1997 JyväskKU            12,82
  8. Julia Enarvi                            1998 TampPy              13,04
  9. Amanda Liljendal                        1998 BorgåAk             13,05
 10. Tiia Heikkinen                          1997 TamPy               13,57
 11. Justiina Räikkä                         1998 TampPy              13,75
 12. Jenni Kuisma                            1997 TampPy              14,21
     Charlotta Bützow                        1998 HKV                   DNS

Erä 1                Tuuli: -0,5

  1. Heta Rasinkangas                        1997 JyväskKU            12,82
  2. Julia Enarvi                            1998 TampPy              13,04
  3. Tiia Heikkinen                          1997 TamPy               13,57
  4. Justiina Räikkä                         1998 TampPy              13,75
  5. Jenni Kuisma                            1997 TampPy              14,21

Erä 2                Tuuli: -0,2

  1. Henriikka Parpala                       1998 KokkVei             11,88
  2. Sanni Mahonen                           1998 KeskiUYU            11,97
  3. Kira Kruuti                             1998 HKV                 12,48
  4. Iiris Peterzéns                         1998 EspTa               12,63
  5. Anni Siirtola                           1998 HKV                 12,65
  6. Niina Piiroinen                         1998 MikkKV              12,81
  7. Amanda Liljendal                        1998 BorgåAk             13,05
     Charlotta Bützow                        1998 HKV                   DNS

N19 400 m


  1. Janette Niemi                           1998 HamPo               58,64
     Janina Jahkola                          1997 JyväskKU              DNS

N19 1500 m


  1. Janna Hautala                           1997 LahdA             4.52,33
  2. Jasmin Koivunen                         1997 EsboIF            4.55,66
  3. Jasmin Nyyssönen                        1998 JyväskKU          5.01,02
  4. Ida Andersson                           1998 NurmijYU          5.21,17

N19 3000 m


  1. Klaara Leponiemi                        1998 LempKiYU         10.29,88
  2. Sara Niittyviita                        2001 LahdA            10.31,02

      Väliajat:
          1000       3,27 Klaara Leponiemi             
          2000       7,00 Klaara Leponiemi             


N19 100 m aj


                     Tuuli: -1,1

  1. Jessi Landström                         1997 TampPy              14,68
  2. Iiris Peterzéns                         1998 EspTa               14,77
  3. Anni Siirtola                           1998 HKV                 15,75
  4. Julia Enarvi                            1998 TampPy              16,56

N19 Korkeus

  1. Ilona Äyräväinen                        1997 KarhKa                165
         159 165 170
          XO   O XXX

N19 Seiväs

  1. Mari Joronen                            1998 SimpU                 355
         325 330 335 340 345 350 355 360
         XXO   -  XO   -  XO   - XXO XXX
  2. Ellinor Kronholm                        1997 IFFemman              350
         325 330 335 340 345 350 355 360
          XO   -   -  XO   -  XO   - XXX
  3. Saara Halme                             1997 HKV                   340
         315 325 330 335 340 345
           O   O XXO  XO  XO XXX
  4. Helmi Huotilainen                       1997 HKV                   335
         305 315 325 330 335 340
           O   O  XO  XO   O XXX
     Maria Kytölä                            1997 HyvsU                  NH
         350
         XXX

N19 Pituus

  1. Roosa Määttälä                          1997 KokkVei              5,72 +0,3          
          5,72  5,63  5,68  5,52-5,-29  5,43
          +0,3   0,0   0,0  -0,6  -0,5  -0,3
  2. Henriikka Parpala                       1998 KokkVei              5,69 +0,4          
          5,69  5,49  5,54  5,55  5,50  5,59
          +0,4   0,0  +0,1  -0,6  -0,3  -0,3
  3. Aino Honkamäki                          1996 HämeenlTa            5,37 +0,2          
          5,37  4,15     -  5,17  5,32     -
          +0,2   0,0        -0,5  -0,3     
  4. Jemina Konola                                ValkHa               4,59  0,0          
             -     -  4,59     -     -     -
                       0,0                 

N19 Kuula

  1. Amanda Liljendal                        1998 BorgåAk             11,15
          10,66  10,75  11,15  10,93  10,95      X
  2. Elviira Hulmi                           1997 LoimJa              10,75
          10,75   9,93      X  10,65  10,31  10,51

N19 Keihäs

  1. Linda Huhtala                           1998 YlänKi              42,06
          42,06  40,53  40,16  41,34  39,38  39,98
  2. Pauliina Salovaara                      1998 IlmajKi             41,32
          41,32  36,72  38,85  39,12  40,96  37,33
  3. Amanda Liljendal                        1998 BorgåAk             40,86
          36,45  40,86  34,92      -      -      -
  4. Heli Pynnönen                           1997 HankasHa            40,57
          37,59  36,41      -  36,32  40,57      -
  5. Erika Alander                           1997 PorinTa             38,21
          33,55  38,21  22,44      -      -  35,08
  6. Heidi Runsas                            1997 YlöjU               32,02
          32,02  29,83  29,50      -      -      -